Dive Nr | : | 1462 | |||||
Date | : | Sunday 12-05-2019 | |||||
Time In | : | 12:45 | |||||
Duration | : | 108:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | ||||||
Site | : | Put van Heel | |||||
Location | : | Lage wal | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | Lichtbewolkt & harde wind | |||||
Water type | : | Fresh | |||||
Diving in | : | Lake | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 64.3 Feet | |||||
Depth Avg. | : | 25.6 Feet | |||||
Visibility | : | 3.3 - 19.7 Feet | |||||
Weight | : | 7 Lbs | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 57 Fahrenheit | |||||
Temperature Surface | : | 55 Fahrenheit | |||||
Temperature Bottom | : | 43 Fahrenheit | |||||
SAC | : | 0.71 Cubic Feet/min | |||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 2683 - 363 PSI : 136 Cubic Feet | |||||
Remarks | : | Met de 8mm fisheye op pad, deze keer voor de put van Heel gekozen. Goede keus, want het zicht was super. Er stond een andere duiker op zijn buddy te wachten, verder de plas voor mezelf. In het ondiepe veel kikkervisjes en groene wieren die als sluiers in het water zweven. Mooi onderwerp voor de fisheye.
Daarna een beetje dieper gegaan op zoek naar een van de lijnen. Daar vond ik er uiteindelijk een van, toen die ophield nog wat dieper, daar liep de volgende lijn. Tot 13 meter was het zicht bizar goed, en genoeg liicht om alles te zien. Daaronder werd het minder dan 1 meter. Weer blij met de pakverwarming. OP het eind even uitgezet, maar dat voel je meteeen. Nog een lamp gevonden, UK400, zon ouderwetse handlamp van plastic. Was niet volgelopen, maar lag er al wel een poos. Maar op het platform op 5 meter achtergelaten voor de volgende gelukkige vinder.
| |||||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, polsleitje, Santi 24Ah batterij, Santi heated BZ400, Shearwater Petrel 2, Sigma 8mm fisheye, Suunto D6 21 items; 13,661.00 total cost; 149.53 Lbs weight | |||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |||||
Marine Life | : | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.41 Meter/min Max descent rate: 7.53 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |