[ List ]
Dive Nr | : | 1461 | ||||
Date | : | Tuesday 07-05-2019 | ||||
Time In | : | 17:31 | ||||
Duration | : | 81:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 49:51 | ||||
Site | : | Oosterschelde | ||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | ||||
Buddies | : | Rob Breukhoven | ||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Sea | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 10.5 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 6.0 Meter | ||||
Visibility | : | 0 - 0.5 Meter | ||||
Weight | : | 4 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 14 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 12 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 12 Celsius | ||||
SAC | : | 20 Liter/min | ||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 198 - 90 Bar : 2592 Liter | ||||
Remarks | : | Met Rob afgesproken om sepias te zoeken. We waren de enigen. Niet zo gek, want het zicht was bagger. Ik kon Rob maar net zien in het begin, maar raakte hem na 20 minuten toch kwijt. De camera stond nog op bracketing, dat is het enige knopje dat je onderwater niet kunt bedienen.
Flitsers gingen dus soms wel af, vaak niet, of niet in sync met de sluiter. Erg frustrerend, enige "mazzel" is dat er toch weinig te zien was. Ik had de 16-35mm er op gezet, leek me de beste lens voor dieren van een cm of 50. Was niet nodig dus. Redelijk hoog water, de trap was aan het uiteinde onder water toen we er in gingen en anderhalf uuer later nog steeds. De gewone BZ400 aangetrokken om beetje op lood te besparen.
| ||||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon 16-35mm zoom, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, Santi BZ400 onderpak, eerste, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Wing DTD 20 18 items; 12,482.00 total cost; 69.28 Kg weight | ||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | ||||
Marine Life | : | Oorkwal | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.12 Meter/min Max descent rate: 5.7 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Video | : | |||||
Map | : |
[ List ]