Dive Nr | : | 1451 | ||||
Date | : | Saturday 16-03-2019 | ||||
Time In | : | 14:05 | ||||
Duration | : | 85:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | |||||
Site | : | Meerse Plas | ||||
Location | : | Aanlegsteigers | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | bewolkt & harde wind | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 20.6 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 9.3 Meter | ||||
Visibility | : | 1 - 2 Meter | ||||
Weight | : | 3 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 12 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 6 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | ||||
SAC | : | 18.73 Liter/min | ||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 190 - 62 Bar : 3072 Liter | ||||
Remarks | : | Allebei mijn pakkenafgelopen dnderdag opgehaald in Veenendaal. De E-lite had onder garantie een nieuwe rits gekregen, de Espace had ik ook meteen laten doen, zodat ik nu 2 pakken heb. De rest van het pak was tenslotte nog goed. Ook meteen Kubi ringen op laten zetten, was even pielen samen met Lex om de Dilos er af te krijgen.
Nu dus eerste testduik, ook de vuurdoop van de Santi batterij voor de pakverwrming. Die doet het uitstekend, erg lekker om ook verwarmde handen te hebben. Rondje langs de wrakjes gemaakt, zicht was op diepte hezelfde als bovenin, er is geen spronglaag. Niet briljnat mar beter dan anders. 2 visloodjes gescoord die vast zaten in een lijn, daarna verder richting het platform en verder naar het diepe wrakje. Die was nu ook te zien, ipv dat je hem op de tast terug moet vinden. In het wrakje achter het platform, op 13 meter, zat een paling, verder nog wat baarsjes gezien op die diepte. IN het ondiepe is het nog doods allemaal. Het waaide ook knetterhard, maar daar heb je onder water geen last van. Op borst wel beetje nat, de inflator hebben ze niet strak genoeg terug er op gedraaid denk ik. Ik had een heel klein beetje moeite met klaren, klein beetje snot. De X650 deed het ook weer netjes, die had ik uit elkaar gehaald. De ring die het memberaan borgt heeft een aantal plastic pootjes, 1 ervan is gebroken en daardoor was die ring naar binnen geklapt en blies hij de automaat af. Scubapro antwoordde dat dat onderdeel niet meer te krijgen is, maar die ring zal ook niet zo snel omklappen bij noraal gebruik, dus kunnen we er nog lekker mee verder duiken. | ||||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi 24Ah batterij, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Wing DTD 20 19 items; 8,125.50 total cost; 65.66 Kg weight | ||||
Dive types | : | dagduik, kantduik, Solo | ||||
Marine Life | : | Baars, Paling | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.34 Meter/min Max descent rate: 4.8 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]