Dive Nr | : | 1449 | ||||||||
Date | : | Sunday 24-02-2019 | ||||||||
Time In | : | 12:33 | ||||||||
Duration | : | 61:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 20:51 | ||||||||
Site | : | De Beldert | ||||||||
Location | : | Duikcentrum | ||||||||
Buddies | : | Rob Breukhoven | ||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 16.0 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 9.5 Meter | ||||||||
Visibility | : | 1 - 3 Meter | ||||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 15 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 4 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 4 Celsius | ||||||||
SAC | : | 20.18 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Nitrox 21%) 185 - 85 Bar : 2400 Liter | ||||||||
Remarks | : | Nog steeds supermooi weer, met Rob afgesproken voor een rondje door de beldert. Zicht was niet zo goed, zeker niet voor de instap, ik was Rob binnen een minuut kwijt. Na een minuut of 8 vond hij me weer terug bij de zeilboot. Kwam goed uit, want met een model er bij zijn de fotos een stuk leuker en interessanter.
Daarna via de kotter naar de cockpit. Rob trok zijn loep te voorschijn, het zicht was daar beter, ook makkelijker fotos maken. Mijn pak lekte vanaf de eerste minuut, linker arm of oksel, best irritant, want zo oud is het pak niet. Werd ook wel steeds frisser daardoor. Vantevoren even batterij van Rob getest op mijn pak, dat begon warm aan te voelen, met mijn batterij op zijn pak gebeurde er niks.
| ||||||||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Wing DTD 20 23 items; 14,167.50 total cost; 73.09 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | ||||||||
Marine Life | : | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.71 Meter/min Max descent rate: 6.96 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |