[ List ]
Dive Nr | : | 1445 | ||||||
Date | : | Sunday 03-02-2019 | ||||||
Time In | : | 13:28 | ||||||
Duration | : | 50:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | |||||||
Site | : | Nionplas | ||||||
Location | : | Naast vissteiger | ||||||
Buddies | : | |||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||
Water type | : | Fresh | ||||||
Diving in | : | Lake | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 7.9 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 3.8 Meter | ||||||
Visibility | : | 2 - 3 Meter | ||||||
Weight | : | 9 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 8 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 4 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 4 Celsius | ||||||
SAC | : | 1.74 Liter/min | ||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 0.70 VO2: 1.50 (liter/min) Scrubber used for: 4:01 (h:mm) | ||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 75 - 50 Bar : 75 Liter 3 liter staal (Air) 125 - 110 Bar : 45 Liter | ||||||
Remarks | : | Nog net tijd voor een duikje voordat we om 3 uur taart gingen eten voor de verjaardag van Bas. Ik had nieuwe webbing op de backplate van mijn rebreather gezet, die moest nog getest worden. De vorige webbing was te stug en net te krap afgesteld, maar die had geen band meer over. Iedere keer worstelen om er in te komen en steeds hand schuren. Nu halcyon webbing er op, net als op OC set, die is niet te stug en niet te slap. Ik had hem wel wat te ruim er op gezet, CCR hing erg laag op mijn rug toen ik opstond, na de duik maar een paar cm strakker gemaakt.
Er was niet veel te zien helaas, geen vis tegengekomen. In de hoek aan de overkant het eerste interessante ding voor fotos: een stuk van een griekse zuil naast een boomstronk. De zonnestralen kwamen mooi door het water heen, dus is wel aardig plaatje geworden. Ik had 2kg extra lood bij me, maar dat is nog net te weinig met dikke onderpak, 3 zou beter zijn denk ik. Masker is nu ook weer goed, het puntje van het siliconengedeete was los gekomen uit het frame, alles los gehaald en weer opnieuw in elkaar gezet, hele duik netjes droog gebleven. Diluent lucht in 3 liter fles ging van 125 naar 110 bar. | ||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 7 liter carbon, Apeks DS4 + XTX40 zwart, backmounted lungs, Buddy Inspiration, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE500, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 22 items; 20,174.50 total cost; 80.12 Kg weight | ||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | ||||||
Marine Life | : | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.87 Meter/min Max descent rate: 4.98 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]