[ List ]
Dive Nr | : | 1439 | ||||
Date | : | Wednesday 26-12-2018 | ||||
Time In | : | 12:31 | ||||
Duration | : | 65:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 68:55 | ||||
Site | : | Meerse Plas | ||||
Location | : | Aanlegsteigers | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | bewolkt | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 7.6 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 4.6 Meter | ||||
Visibility | : | 1 - 2 Meter | ||||
Weight | : | 7 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 3 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 6 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | ||||
SAC | : | 1.26 Liter/min | ||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 0.70 VO2: 1.15 (liter/min) Scrubber used for: 3:35 (h:mm) | ||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 85 - 60 Bar : 75 Liter 3 liter staal (Air) 140 - 125 Bar : 45 Liter | ||||
Remarks | : | 2e kerstdag, precies nog tijd om een duikje te maken voor we verwacht werden. Ik had de extensie vor de 16-35mm lens ook alweer 2 maanden in huis liggen, nu eindelijk tijd om die te testen. Zicht was niet echt goed, wel de hele plas voor mezelf. Over de lens ben ik onderwater nog onverdeeld enthousiast. Technisch werkt het zoomen perfect, dat heeft Nauticam veel beter opgelost dan Hugyfot, maar het zoombereik is nog iets waar ik aan moet wennen. De onderwerpen in de meerse plas lenen zich er misschien niet heel goed voor, alleen de emmerboeitjes op het eind van de duik zijn de juiste maat. Waarschijnlijk is het in zeeland beter, met wat kleine plukjes oesters en zakpijpen.
Thermobroek ook aangedaan, dat scheelt ook best wel wat warmte. Diluent lucht in 3 liter fles ging van 140 naar 125 bar. | ||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 7 liter carbon, Apeks DS4 + XTX40 zwart, backmounted lungs, Buddy Inspiration, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, Nikon 16-35mm zoom, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Suunto D6 19 items; 18,894.50 total cost; 73.27 Kg weight | ||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | ||||
Marine Life | : | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.5 Meter/min Max descent rate: 5.31 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]