Dive Nr | : | 1434 | ||||||||||||
Date | : | Tuesday 06-11-2018 | ||||||||||||
Time In | : | 17:54 | ||||||||||||
Duration | : | 81:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 72:50 | ||||||||||||
Site | : | Oosterschelde | ||||||||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | ||||||||||||
Buddies | : | |||||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||
Depth Max. | : | 9.7 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 6.2 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 3 - 4 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 16 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 9 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 9 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 14.63 Liter/min | ||||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Nitrox 31%) 185 - 105 Bar : 1920 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Bij onderwaterhuis.nl de macropoort gaan ruilen die ik dubbel besteld had. Ik dacht de poort voor de 60mm macro al te hebben en had de poort voor de 105mm er bij besteld. Die was dus exact hetzelfde als wat ik al had. Verklaart wel meteen waarom ik in egypte tegen de binnenkant van de subsee lens zat aan te kijken met de 60mm macro lens.
Oud gastel is niet zo ver meer van de oosterschelde, dus alles bij me voor een duikje. Nu de 105mm macro er op gezet en het verklein stukje van mijn snoot. Dat is best wel pielen, maar geeft wel leuk resultaat. Waarschijnlijk doet hij het nog beter met de 60mm lens, omdat je de flitser dan nog dichter bij het onderwerp kunt zetten en de bundel dus smaller blijft. Het was denk ik doodtij, water stond al tot onder het laatste houten gedeelte van de trap toen ik er in ging, en nog lager toen ik er uit kwam. Verder erg warm voor november en geen wind. Heerlijke omstandigheden om te duiken. Het stikte onder water van de garnalen. Light for me lampje op het huis er bij gezet als gewoon licht, die geeft zoveel licht af, dat ik hem voor de fotos steeds uitzette, maar als hij aanstond zag je overal kleine rode oogjes oplichten, om de 5 cm zat wel een garnaal. Het platform vond ik vrij snel, daar lang bij gehangen om fotos te maken. De 105mm valt niet mee om goed te doen in ons donkere water, maar als het dan lukt zijn het ook wel bizar scherpe plaatjes. Linkerhandschoen lekte vanaf het begin, die hand werd ook steeds kouder, dus na minuut of 75 wel klaar mee. Toen vond ik nog groene wierslakjes, maar die waren te klein en opgefrommeld om er wat moois van te maken. | ||||||||||||
Gear | : | 105mm macro nikon, backplate DTD 6mm RVS, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Ikelite DS160 flitser (1e set), Kap K01, Kubi droge handschoenen, Light for me lampen, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nauticam macro port 105, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Shearwater Petrel 2, Snoot, Suunto D6, Wing DTD 20 20 items; 12,443.50 total cost; 69.46 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Nachtduik, Solo | ||||||||||||
Marine Life | : | Europese kreeft, Gewone garnaal, Weduwe roosje, Zakpijp | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 2.88 Meter/min Max descent rate: 4.65 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]