[ List ]
Dive Nr | : | 1429 | ||||||
Date | : | Friday 19-10-2018 | ||||||
Time In | : | 12:12 | ||||||
Duration | : | 62:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 17:24 | ||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||
Location | : | Moreen Beach | ||||||
Buddies | : | Bas Voets, Nick Voets | ||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||
Water type | : | Salt | ||||||
Diving in | : | Sea | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 19.0 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 10.0 Meter | ||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||
Weight | : | 6 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||
SAC | : | 13.75 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 33%) 210 - 55 Bar : 1756 Liter | ||||||
Remarks | : | Bas en Nick hadden vanochtend allebei hun NItrox specialty gehaald. Dan moeten we dat wondergas ook maar meteen uit gaan proberen. Nadat ze netjes hun flessen geanalyseerd hadden weer een plonsje maken op het huisrif. Dat is nu inmiddels wel bekende kost geworden. Al wel gezien dat een baan in de duikbranche niets voor mij is. Als ik iedere dag 3x hetzelfde stukje zou doen zou ik daar na een week of 2 goed gek van worden, hoe mooi het ook is. Ik ging de snoot proberen, met het kleine opzetstukje. Dat is behoorlijk pielen, er wordt echt maar een heel klein stukje belicht. Met pilotlampje aan kun je gelukkig wel zien welk gedeelte dat is.
De flister was helaas een heel eind leeg, na een kwartiertje hield hij er echt mee op. Restulaat was ook nog niet echt om over naar huis te schrijven. Bekende spul weer zien liggen op de bodem: de blue spotted stingrays | ||||||
Gear | : | 3 mm pak, 60 mm macro Nikon, backplate 3mm staal, Ikelite DS160 flitser (1e set), Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 12 items; 8,192.00 total cost; 38.24 Kg weight | ||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | ||||||
Marine Life | : | Blauwgespikkelde pijlstaartrog, Koraalduivel, Reuzenmurene | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.73 Meter/min Max descent rate: 6.18 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]