[ List ]
Dive Nr | : | 1427 | |||||||||||
Date | : | Thursday 18-10-2018 | |||||||||||
Time In | : | 14:19 | |||||||||||
Duration | : | 71:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | 2:39 | |||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||||||||
Location | : | Moreen Beach | |||||||||||
Buddies | : | Bas Voets, Nick Voets | |||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||
Boat | : | ||||||||||||
Depth Max. | : | 17.0 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 8.0 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||||||||
Weight | : | 6 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 22.31 Liter/min | |||||||||||
Gas Used | : | 100 cft alu (Air) 210 - 3 Bar : 2931 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Bas had de wetnotes mee die Nick ooit gekregen had, daar heeft hij de halve duik mee gespeeld. Perfect uitgetrimd was hij vanalles aan het opschrijven. De duikschool noemt de flesmaten trouwens in liters, maar het zijn allemaal cuft maten. De 12 liter is een 80cft, dus maar 11,1 liter. Hun 15 liter is een 100cft, dus eigenlijk maar 13,2 liter. De 10 liter is een 60cft en de 8 liters zijn 50cft flesen. Minder lucht mee dan je eerst denkt dus. Grote murene gevonden in het koraal. De gebruikelijke blue spotteds. Aan de rechterkant hangt een touw op 9 meter, daarachter kun je door een spleet het koraal in en een rondje duiken, lijkt een beetje op een grotje. De jongens mee naar binnen genomen. Nick weer als eerste door zijn luchtvoorraad heen. Wat van mij gegeven en toen omhoog gestuurd. Bas wilde nog niet, voor de duik hadden we het over 70 minuten duik gehad en hij was vastbesloten die te maken. Dat redde ik net, er zaten denk ik nog 5 ademteugen in mijn fles toen ik boven kwam.
| |||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 15 items; 9,544.00 total cost; 27.18 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | |||||||||||
Marine Life | : | Blauwgespikkelde pijlstaartrog, Reuzenmurene | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.31 Meter/min Max descent rate: 8.19 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |
[ List ]