Dive Nr | : | 1428 |
Date | : | Thursday 18-10-2018 |
Time In | : | 17:43 |
Duration | : | 64:00 (mm:ss) |
Interval | : | 2:11 |
Site | : | Rode Zee - Egypte |
Location | : | Moreen Beach |
Buddies | : | Bas Voets |
Weather | : | onbewolkt |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 111.5 Feet |
Depth Avg. | : | 32.8 Feet |
Visibility | : | 49.2 - 49.2 Feet |
Weight | : | 13 Lbs |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 86 Fahrenheit |
Temperature Surface | : | 82 Fahrenheit |
Temperature Bottom | : | 82 Fahrenheit |
SAC | : | 0.45 Cubic Feet/min |
Gas Used | : | 80 cft alu (Air) 2973 - 798 PSI : 60 Cubic Feet |
Remarks | : | Nick vindt de 3e duik te koud worden, of hij is geen nachtduiker, bleef weer aan de kant dus. Samen met Bas het rif weer verkend. Linksaf deze keer, minder spectaculair dan de vorige nachtduik, nu bewoog er niet zo veel. Uiteindelijk wel schorpioenvis, masker kogelvis en rode zeeegels gezien, en een berg koraalduivels. Op 35 meter uitgekomen, daarna weer snel omhoog langs het rif en omgedraaid. We hadden genoeg gas en tijd over om de andere kant van het rif ook te bekijken. We waren al een sepia tegen gekomen, aan de andere kant was er een jagende pijlinktvis die een inktwolkej naar ons spoot toen we hem te lang in onze lichtbundels hielden.
Bas had zijn dikke pak aan, dus die hield het een stuk langer vol. |
Gear | : | 3 mm pak, backplate 3mm staal, Halcyon boei, metalsub XRE500, metalsub XRE800, Mk25 + S600, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 11 items; 2,852.00 total cost; 71.70 Lbs weight |
Dive types | : | kantduik, Nachtduik |
Marine Life | : | Gewone zeekat (Sepia), Koraalduivel, Masker kogelvis, Pijlinktvis, Schorpioen vis, Zee-egel |
Graphs | : | Max ascent rate: 7.59 Meter/min Max descent rate: 7.32 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |