[ List ]
Dive Nr | : | 1428 |
Date | : | Thursday 18-10-2018 |
Time In | : | 17:43 |
Duration | : | 64:00 (mm:ss) |
Interval | : | 2:11 |
Site | : | Rode Zee - Egypte |
Location | : | Moreen Beach |
Buddies | : | Bas Voets |
Weather | : | onbewolkt |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 34.0 Meter |
Depth Avg. | : | 10.0 Meter |
Visibility | : | 15 - 15 Meter |
Weight | : | 6 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 30 Celsius |
Temperature Surface | : | 28 Celsius |
Temperature Bottom | : | 28 Celsius |
SAC | : | 12.82 Liter/min |
Gas Used | : | 80 cft alu (Air) 205 - 55 Bar : 1699 Liter |
Remarks | : | Nick vindt de 3e duik te koud worden, of hij is geen nachtduiker, bleef weer aan de kant dus. Samen met Bas het rif weer verkend. Linksaf deze keer, minder spectaculair dan de vorige nachtduik, nu bewoog er niet zo veel. Uiteindelijk wel schorpioenvis, masker kogelvis en rode zeeegels gezien, en een berg koraalduivels. Op 35 meter uitgekomen, daarna weer snel omhoog langs het rif en omgedraaid. We hadden genoeg gas en tijd over om de andere kant van het rif ook te bekijken. We waren al een sepia tegen gekomen, aan de andere kant was er een jagende pijlinktvis die een inktwolkej naar ons spoot toen we hem te lang in onze lichtbundels hielden.
Bas had zijn dikke pak aan, dus die hield het een stuk langer vol. |
Gear | : | 3 mm pak, backplate 3mm staal, Halcyon boei, metalsub XRE500, metalsub XRE800, Mk25 + S600, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 11 items; 2,852.00 total cost; 32.52 Kg weight |
Dive types | : | kantduik, Nachtduik |
Marine Life | : | Gewone zeekat (Sepia), Koraalduivel, Masker kogelvis, Pijlinktvis, Schorpioen vis, Zee-egel |
Graphs | : | Max ascent rate: 7.59 Meter/min Max descent rate: 5.7 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]