[ List ]
Dive Nr | : | 1426 | ||||||||||||||
Date | : | Thursday 18-10-2018 | ||||||||||||||
Time In | : | 10:51 | ||||||||||||||
Duration | : | 48:00 (mm:ss) | ||||||||||||||
Interval | : | 15:47 | ||||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||||||||||
Location | : | Moreen Beach | ||||||||||||||
Buddies | : | Bas Voets, Nick Voets | ||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||||
Depth Max. | : | 19.0 Meter | ||||||||||||||
Depth Avg. | : | 11.0 Meter | ||||||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||||||||||
Weight | : | 6 Kg | ||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||||||||
SAC | : | 17.26 Liter/min | ||||||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Air) 210 - 55 Bar : 1756 Liter | ||||||||||||||
Remarks | : | Nog maar weer eens rondje langs het huisrif gemaakt. Op de bodem lag een barracuda. Deze keer rechtsaf, veel vlaggenbaarzen rond het koraal. Ik kon met de 15mm fisheye dus mooi aan de slag. Beide ikelite flitsers er op. De jongens waren lekker aan het spelen onder water. Veel blue spotted stingrys in een hoek van het rif. Rare ix van mooi levend koraal en stukken die dood zijn. Geen idee of dat recent is, of al van tig jaar geleden, en of dat iets natuurlijks is geweest als een storm, of toch door menselijk toedoen. Weinig zacht koraal hier.
| ||||||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 15 items; 9,544.00 total cost; 41.18 Kg weight | ||||||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | ||||||||||||||
Marine Life | : | Reuzenmurene | ||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.74 Meter/min Max descent rate: 8.01 Meter/min | ||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||
Map | : |
[ List ]