[ List ]
Dive Nr | : | 1419 | ||||
Date | : | Monday 15-10-2018 | ||||
Time In | : | 10:45 | ||||
Duration | : | 50:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 17:00 | ||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||
Location | : | Moreen Beach | ||||
Buddies | : | Bas Voets, Nick Voets | ||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Salt | ||||
Diving in | : | Sea | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 23.0 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 11.0 Meter | ||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||
Weight | : | 6 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||
SAC | : | 22.6 Liter/min | ||||
Gas Used | : | 100 cft alu (Nitrox 33%) 220 - 50 Bar : 2407 Liter | ||||
Remarks | : | Nu we er toch zijn, nog maar een duikje doen dan. Ik met nitrox de jongens met lucht om het verschil in no-stop tijd te laten zien. De oren van Nick wilden weer niet zo vlotten, dus langzaam afgedaald. Nick ook weer even aan mijn longhose gehangen. Veek bkue spotted stingrays. Het is even wennen aan de hoekzoeker. De jongens kwamen met bijna lege flessen boven, foei! meneer de divemaster. | ||||
Gear | : | 3 mm pak, 60 mm macro Nikon, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Inon Z240 nr1, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 14 items; 8,163.00 total cost; 23.64 Kg weight | ||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | ||||
Marine Life | : | Blauwgespikkelde pijlstaartrog | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.8 Meter/min Max descent rate: 8.28 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]