[ List ]
Dive Nr | : | 1417 | |||||||||||||
Date | : | Sunday 14-10-2018 | |||||||||||||
Time In | : | 14:25 | |||||||||||||
Duration | : | 55:00 (mm:ss) | |||||||||||||
Interval | : | ||||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||||||||||
Location | : | Moreen Beach | |||||||||||||
Buddies | : | Bas Voets, Nick Voets | |||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||
Depth Max. | : | 8.0 Meter | |||||||||||||
Depth Avg. | : | 4.0 Meter | |||||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||||||||||
Weight | : | 6 Kg | |||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||||||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | |||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||||||||||
SAC | : | 25.38 Liter/min | |||||||||||||
Gas Used | : | 100 cft alu (Air) 210 - 70 Bar : 1982 Liter | |||||||||||||
Remarks | : | Checkduik. Nick had moeite om zijn oren te klaren, ik een paar keer op en neer en toen sloeg mijn oor ook dicht. Bas had nergens last van, die verdween met de gids de diepte in. Ik met NIck samen aan de bovenkant van het rif gebleven. Eri zit hier veel hard koraal en een boel vis. Een pier loopt vanaf het strand over het ondiepe koraal naar een dropoff van een meter of 8, daar ga je te water. Onderweg veel blue spotted stingrays gezien en een krokodilvis. De 2 ikelites op de nauticam. De D850 vangt de zonnestralen supergoed op, dynamisch bereik is erg goed.
Enige minpunt is dat Orca divers aan de andere kant van het resort zit, terwijl ons appartement tegenover de pier is. Je spullen worden netjes met een karretje gebracht, maar zelf sjouw je heel wat af. | |||||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, 60 mm macro Nikon, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam Dome 8.5 inch, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 17 items; 10,421.00 total cost; 28.12 Kg weight | |||||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | |||||||||||||
Marine Life | : | Blauwgespikkelde pijlstaartrog, Krokodilvis | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.26 Meter/min Max descent rate: 5.34 Meter/min | |||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||
Map | : |
[ List ]