[ List ]
Dive Nr | : | 1424 | |||||||
Date | : | Wednesday 17-10-2018 | |||||||
Time In | : | 14:37 | |||||||
Duration | : | 61:00 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | 2:46 | |||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||||
Location | : | Moreen Beach | |||||||
Buddies | : | Bas Voets, Nick Voets | |||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||
Water type | : | Salt | |||||||
Diving in | : | Sea | |||||||
Boat | : | ||||||||
Depth Max. | : | 20.0 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 9.0 Meter | |||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||||
Weight | : | 6 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||||
SAC | : | 15.55 Liter/min | |||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 50 Bar : 1812 Liter | |||||||
Remarks | : | Nog steeds wat stroming aan de oppervlakte. Nu de subsee op de macropoort geschroefd. Die poort heeft een mooie M67 schroefdraad, alleen zit het frontglas blijkbaar te ver van de macro lens, je krijgt een mooie zwarte ring te zien op de foto. Snel er maar waar af gedraaid en wat gewone macro shots gemaakt. Nick en Bas vermaken zich goed en lopen elkaar onder water te dollen. Veel blue spotted stingrays, hagedisvis en koraalklimmers. Bas haalde het uur met een 60 cft fles, Nick niet met een 100 cft. | |||||||
Gear | : | 3 mm pak, 60 mm macro Nikon, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Inon Z240 nr1, metalsub XRE500, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Subsee +10, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 15 items; 8,597.00 total cost; 37.81 Kg weight | |||||||
Dive types | : | dagduik, kantduik | |||||||
Marine Life | : | Hagedisvis, Murene, Rode Grootoog baars, Zeenaald | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.15 Meter/min Max descent rate: 7.5 Meter/min | |||||||
Photos | : | ||||||||
Map | : |
[ List ]