[ List ]
Dive Nr | : | 1423 | |||
Date | : | Wednesday 17-10-2018 | |||
Time In | : | 10:45 | |||
Duration | : | 64:00 (mm:ss) | |||
Interval | : | 23:14 | |||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||
Location | : | Moreen Beach | |||
Buddies | : | Bas Voets, Nick Voets | |||
Weather | : | Zonnig | |||
Water type | : | Salt | |||
Diving in | : | Sea | |||
Boat | : | ||||
Depth Max. | : | 32.0 Meter | |||
Depth Avg. | : | 10.0 Meter | |||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||
Weight | : | 6 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||
SAC | : | 17.61 Liter/min | |||
Gas Used | : | 100 cft alu (Nitrox 32%) 210 - 50 Bar : 2265 Liter | |||
Remarks | : | Met de jongens linksaf geslagen. Nu de diepte even opgezocht zodat Bas ook een keer de 30 meter gehaald heeft. Deden ze allebei soepel. Erg vrij in het water geworden. Voor de steiger stond er wel flinke stroming, maar er zitten genoeg hoekjes in het rif om je even te verbergen daarvoor. Ik had de macrolens mee, maar niet genoeg geduld om daar veel mee te doen als je op 2 man moet letten tussendoor. | |||
Gear | : | 3 mm pak, 60 mm macro Nikon, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Inon Z240 nr1, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 14 items; 8,163.00 total cost; 23.64 Kg weight | |||
Dive types | : | dagduik, kantduik | |||
Marine Life | : | Egelvis, Koraalduivel | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.35 Meter/min Max descent rate: 11.19 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]