[ List ]
Dive Nr | : | 1422 | |||||||||||||
Date | : | Tuesday 16-10-2018 | |||||||||||||
Time In | : | 10:39 | |||||||||||||
Duration | : | 52:00 (mm:ss) | |||||||||||||
Interval | : | 16:07 | |||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||||||||||
Location | : | Moreen Beach | |||||||||||||
Buddies | : | Nick Voets | |||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||
Depth Max. | : | 35.0 Meter | |||||||||||||
Depth Avg. | : | 10.0 Meter | |||||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||||||||||
Weight | : | 6 Kg | |||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | |||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||||||||||
SAC | : | 20.02 Liter/min | |||||||||||||
Gas Used | : | 100 cft alu (Air) 220 - 70 Bar : 2124 Liter | |||||||||||||
Remarks | : | Bas had hoofdpijn en bleef in het appartement. Ik samen met Nick op pad. Allebei een 100cft fles en van plan om de 30 meter op te zoeken. Dat gaat hier makkelijk, het loopt vlot de diepte in vanaf de kant. Op het zand dus 35 meter aangetikt en toen langs het rif weer omhoog. Daar vonden we een schorpioenvis. Niet het beste onderwerp voor een fisheye lens, maar toch maar wat fotos van gemaakt. Nick dook netjes mee, maakt zich niet druk om die diepte. | |||||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Ikelite DS160 flitser (1e set), Ikelite DS50 Flitser, Ikelite DS51 flitser, metalsub XRE500, Mk25 + S600, Nauticam Dome 8.5 inch, Nikon D850 + nauticam, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 16 items; 9,232.00 total cost; 26.33 Kg weight | |||||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | |||||||||||||
Marine Life | : | Schorpioen vis | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.44 Meter/min Max descent rate: 9.6 Meter/min | |||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||
Map | : |
[ List ]