[ List ]
Dive Nr | : | 1420 | ||||||||
Date | : | Monday 15-10-2018 | ||||||||
Time In | : | 14:21 | ||||||||
Duration | : | 61:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 2:45 | ||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||||
Location | : | Moreen Beach | ||||||||
Buddies | : | Bas Voets, Nick Voets | ||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 15.0 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 8.0 Meter | ||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||||
Weight | : | 6 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||
SAC | : | 18.82 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | 100 cft alu (Air) 220 - 70 Bar : 2124 Liter | ||||||||
Remarks | : | Na de lunch nog een keer er in springen. Voorgesteld om een duik van een uur te maken. Lukte Nick helaas niet, die was alweer vlot door zijn lucht heen. Bas is een stuk zuiniger met zijn kleine flesje. Nick dus na 45 minuten afgeleverd bij de trap terwijl Bas op 5 meter aan het touw ging hangen. Hij won het van zijn luchtvoorraad en haalde het uur. | ||||||||
Gear | : | 3 mm pak, 60 mm macro Nikon, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Inon Z240 nr1, metalsub XRE500, Mk25 + S600, Nauticam macro port 60, Nikon D850 + nauticam, schoenen, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 13 items; 8,253.00 total cost; 21.11 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | ||||||||
Marine Life | : | Blauwgespikkelde pijlstaartrog, Reuzenmurene | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.02 Meter/min Max descent rate: 9.87 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |
[ List ]