Dive Nr | : | 1402 | ||||
Date | : | Tuesday 10-07-2018 | ||||
Time In | : | 21:42 | ||||
Duration | : | 58:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 0:53 | ||||
Site | : | Grevelingenmeer | ||||
Location | : | De Kabbelaar | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Salt | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 8.9 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 4.0 Meter | ||||
Visibility | : | 1 - 1.5 Meter | ||||
Weight | : | 3 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 18 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 20 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 20 Celsius | ||||
SAC | : | 17.73 Liter/min | ||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 160 - 100 Bar : 1440 Liter | ||||
Remarks | : | 3km verderop ligt Scharendijke. Bij de automaat van de kabbelaar fles opgetopt, na eerst 80 bar uit een 10 liter carbon gehaald te hebben. Het is een flink eind lopen voor je in het water ligt. Leek heel even niks te worden, zicht was hier duidelijk slechter dan bij de kerkweg, maar meteen een sepiola op de bodem maakte het al goed. Daarna wat minder leven. Het viel me op dat er weinig grondels waren, net als zeesterren en zee-appels, daar zag ik er allebei maar 1 van.
Op het eind wel een blauwe kwal net onder de oppervlakte, ook leuk om fotos van te maken. Ik zag daarna pas op de computer dat deze een parasiet op zijn mantel had zitten.
| ||||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Kap K01, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Santi heated BZ400, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Wing DTD 20 18 items; 13,788.50 total cost; 70.57 Kg weight | ||||
Dive types | : | avondduik, kantduik, Solo | ||||
Marine Life | : | Kwal, Sepiola, Zeester | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.82 Meter/min Max descent rate: 5.61 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |