[ List ]
Dive Nr | : | 1397 | |||||||||||
Date | : | Tuesday 26-06-2018 | |||||||||||
Time In | : | 19:12 | |||||||||||
Duration | : | 88:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | 74:36 | |||||||||||
Site | : | Boschmolenplas | |||||||||||
Location | : | Instap 1 | |||||||||||
Buddies | : | Rob Breukhoven | |||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||||
Boat | : | ||||||||||||
Depth Max. | : | 26.0 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 8.7 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 10 - 15 Meter | |||||||||||
Weight | : | 0 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 23 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 20 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 5 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 19.69 Liter/min | |||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 200 - 65 Bar : 3240 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Samen met Rob een nieuwe stek gaan verkennen, voor mij nieuw dan, Rob was er al eens eerder geweest. Je moet er een klein uurtje voor rijden en 9,50 euro aftikken, maar dat was de moeite meer dan waard. Het zicht was echt briljant goed, ergens tussen de 10 en 15 meter. Vantevoren had ik heel even de duikkaart bekeken, daar stonden allemaal lijnen op, daarvan had ik er onder water ook een paar verwacht, maar die liggen er dus niet. Via een aantal paaltjes en een soort "raket" en speeltoestel bij een dropoff uitgekomen. Daar moesten we uiteraard even in. Zicht werd daar nog beter, maar was ook frisser. Geen groen meer, dus ook ietsje saaier. Ook geen wrak te zien dat toch ergens in die plas moet liggen. Die lag waarschijnlijk op de rand van de dropoff en dar zijn we dus eerst onderlangs en later bovenlangs straal aan voorbij gezwommen. Nog zat te zien, een soort kooi van gelcihten takken, daar hing een mooie snoek boven. Verderop wat buizen waar Rob doorheen kroop, roeiboot wrakje en speeltoestel in de vorm van een vliegtuig. Daar werd het ook drukker met duikers, was blijkbaar vlakbij de instap. Boel leuke shots kunnen maken met de 15mm lens. IN het begin al ene paar mooie met zonnestralen op de achtergrond, en op het eind nog een berg onder een aantal waterlelies.
Met lucht een eind op kwam ik niet meer zo goed onder met de bz400 en het alu backpate. Kan ze nu snel wisselen, dus beter om de juiste er voor een duik op te zetten. Topduik waar alles gewoon klopte.
| |||||||||||
Gear | : | backplate aluminium, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Kap K01, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Wing DTD 20 21 items; 15,510.50 total cost; 64.01 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | |||||||||||
Marine Life | : | Baars, Snoek | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.19 Meter/min Max descent rate: 8.88 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |
[ List ]