[ List ]
Dive Nr | : | 1391 | ||||||||||
Date | : | Thursday 17-05-2018 | ||||||||||
Time In | : | 18:50 | ||||||||||
Duration | : | 66:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 45:55 | ||||||||||
Site | : | De Beldert | ||||||||||
Location | : | Duikcentrum | ||||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers | ||||||||||
Weather | : | Zonnig & wind | ||||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||||
Boat | : | |||||||||||
Depth Max. | : | 16.1 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 8.7 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 5 - 8 Meter | ||||||||||
Weight | : | 6 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 16 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 17 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 5 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 2.67 Liter/min | ||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.82 (liter/min) Scrubber used for: 5:23 (h:mm) | ||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 130 - 90 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Air) 150 - 80 Bar : 210 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Samen met Maarten het rondje door de beldert gemaakt, we hadden de plas in het begin voor onszelf. Perfect zicht, geen vis te bekennen helaas. Maarten is dan wel weer een perfect model. Grote lamp mee om naast de diverse wrakjes te hangen. Mijn scrubber liep echt op zijn laatste eind, duik was rustig genoeg om daar geen probleem mee te hebben. Langs de zeilboot, de kotter en de cockpit. Op het eind nog even bij de auto langs geweest. Diluent lucht in 3 liter fles ging van 150 naar 80 bar. Wel wat leuke shots kunnen maken, Errol Vos van de duikersgids vroeg me of hij er een paar mocht gebruiken voor de volgende editie.
| ||||||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 7 liter carbon, Apeks DS4 + XTX40 zwart, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Custom Divers reel, Droogpak Santi E-lite, droogpak sloffen, Halcyon boei, Hugyfot minidome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Jetfins, Kap K01, metalsub XRE800, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 22 items; 21,188.50 total cost; 75.84 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik | ||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.71 Meter/min Max descent rate: 5.19 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Map | : |
[ List ]