Dive Nr | : | 1389 | ||||||||
Date | : | Saturday 12-05-2018 | ||||||||
Time In | : | 14:54 | ||||||||
Duration | : | 63:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 46:53 | ||||||||
Site | : | Zuid Willemsvaart | ||||||||
Location | : | Aarlense Brug | ||||||||
Buddies | : | |||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 3.5 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 2.1 Meter | ||||||||
Visibility | : | 4 - 5 Meter | ||||||||
Weight | : | 8 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 25 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 19 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 19 Celsius | ||||||||
SAC | : | 15.74 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 190 - 70 Bar : 1200 Liter | ||||||||
Remarks | : | Uit de duikersgids een nieuwe stek gekozen, de Aarlense Brug in Aarle Rixtel. Hier duik je ook in een kanaal. Vlak bij een brug is een jachthaventje, een ketting en drijflijn houdt de boten aan de ene kant, via een mooie trap kun je als je duiker aan de andere kant te water. Voorbij de brug had ik al wat vissers bezig gezien, maar niet te ver doorzwemmen dus. Erg leuke stek, zicht was hier ook perfect. Allerlei soorten wieren en wt grondels. De bodem was opvallend schoon voor zon plek. Allemaal netjes opgevoed in aarle rixtel blijkbaar. Er lag wel een pot met allemaal handgeschreven briefjes net naast de brug. Onder de brug voel je het verkeer langskomen, iedere auto die er overheen rijdt bonkt ergens overheen en dat dreunt onder water heel hard door, je voelt het gewoon in je longen. Ook een heel andere sfeer in het donker, wel lachen om tussen alle pijlers van de brug door te zwemmen. Daar zitten op veel plekken zoetwatersponzen op. Van onderaf zag je mooi de zonnestralen tussen de palen van de dukdalf door komen.
Met enkele 10 liter flies is het ook lekker diving light. Het water was hier ook al gewoon 19 graden, misschien de jongens meenemen bij een volgende duik.
| ||||||||
Gear | : | backplate 3mm staal, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi E-lite, Halcyon boei, Hugyfot minidome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE500, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 20 items; 14,195.50 total cost; 49.70 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||||||||
Marine Life | : | Karper, Zoetwater grondel, Zoetwater spons | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.2 Meter/min Max descent rate: 6.72 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |