Dive Nr | : | 1381 | |
Date | : | Sunday 08-04-2018 | |
Time In | : | 15:14 | |
Duration | : | 46:00 (mm:ss) | |
Interval | : | ||
Site | : | Oosterplas | |
Location | : | Zandstrand | |
Buddies | : | ||
Weather | : | Zonnig | |
Water type | : | Fresh | |
Diving in | : | Lake | |
Boat | : | ||
Depth Max. | : | 9.6 Meter | |
Depth Avg. | : | 4.5 Meter | |
Visibility | : | 0.5 - 0.5 Meter | |
Weight | : | 8 Kg | |
Rating | : | ||
Temperature Air | : | 26 Celsius | |
Temperature Surface | : | 8 Celsius | |
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | |
SAC | : | 19.49 Liter/min | |
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 195 - 65 Bar : 1300 Liter | |
Remarks | : | Ik was van plan om in de zuid willemsvaart te springen, bij de cacaofabriek in Helmond. Toen ik daar eindelijk aankwam, stond het hele terrein vol met kraampjes en mensen. 0 kans om te duiken dus. Dan maar weer terug en de Meerse plas proberen. Daar zaten helaas een paar vissers. Dat mooie weer is heerlijk, maar helaas komt heel nederland dan naar buiten. Vissers, bejaarden met e-bikes en dus jaarmarkt bezoekers. Beetje naar voor de hardcore duiker die er in de winter in zijn eentje steeds stond. Bij de oosteprlas lagen de eerste zonnebaders al op het strand, maar nig niet in het water. Kon daar dus zonder gezeik gaan duiken. Hoef je over een maand ook niet meer te proberen als de badmeesters met hun bootje bezig zijn. Helaas veel moeite voor niks, zicht was echt beroerd Paar kreeftjes en mosselen gezien, en beetje selfies uitgeprobeerd in baggerzicht.
Nu met BZ400 op pad, niet de heated versie. Hardlopen en hongeren begint te werken, zit nu niet meer zo achterlijk strak om mijn middel. 8kg lood had ik ook bij me als ik de Espace aan had, met de E-lite is dat ook het juiste gewicht, dat is wel goed om te weten. Was de inflatorslang weer eens vergeten, dus die op 5 meter diepte vast zitten pielen. En 65cm hogedrukslang er op gezet. Dat is de perfecte maat, niet te lang dat hij in een boog naast je staat, wat de 80cm slag wel deed, en niet te kort als een 56cm slang, dat je je oog uit de kas moet draaien om onder je oksel de manometer f te lezen.
| |
Gear | : | backplate 3mm staal, Droogpak Santi E-lite, Hugyfot minidome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE500, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 19 items; 14,166.50 total cost; 48.84 Kg weight | |
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft | |
Graphs | : | Max ascent rate: 3.84 Meter/min Max descent rate: 3.57 Meter/min | |
Photos | : | ||
Map | : |