[ List ]
Dive Nr | : | 1380 | ||
Date | : | Tuesday 03-04-2018 | ||
Time In | : | 19:21 | ||
Duration | : | 60:00 (mm:ss) | ||
Interval | : | 27:44 | ||
Site | : | Galderse Meren | ||
Location | : | Parkeerplaats 2 | ||
Buddies | : | Peter van Rodijnen, Rob Breukhoven | ||
Weather | : | bewolkt | ||
Water type | : | Fresh | ||
Diving in | : | Lake | ||
Boat | : | |||
Depth Max. | : | 16.7 Meter | ||
Depth Avg. | : | 10.8 Meter | ||
Visibility | : | 2 - 2 Meter | ||
Weight | : | 1 Kg | ||
Rating | : | |||
Temperature Air | : | 17 Celsius | ||
Temperature Surface | : | 6 Celsius | ||
Temperature Bottom | : | 5 Celsius | ||
SAC | : | 19.23 Liter/min | ||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 180 - 80 Bar : 2400 Liter | ||
Remarks | : | Nog een keer op zoek naar salamanders. Rob had Peter van Rodijnen getipt hierover, dus die was met zijn videocamera ook van de partij. Ik had nog snel de groothoek lens erop gezet en de 2 inons opgeladen. Beetje voor niks, 2 snelle shots kunnen maken toen we net onder gingen, maar daarna al te donker. Lijnen weer gevolgd, maar zoals altijd, als je er speciaal naar op zoek gaat, dan vind je het niet. Duurde nu 40 minuten voor ik de eerste salamader vond. Ook meteen de enige trouwens. Ik druk seinen naar Rob, maar die zwom stug door. Achter me ook geen Peter meer te bekennen. Toen bedacht om met een 15mm groothoek een macro foto te maken van een beestje van 5 cm groot, dan had ik tenminste nog bewijs dat ik hem gezien had. Dat lut natuurlijk ook niet en in mijn enthousiasme zoveel rondjes gedraaid dat ik de lijn ook kwijt was. Wel snel gevonden, maar dan moet je beslissen welke kant op je hem gaat volgen. Goed gegokt, ik kwam niet de kruiwagen tegen die we iets eerder waren gepasseerd en wel het bordje dat richting de kant wijst.
Daar de lijn weer verlaten en netjes bij het ondiepe platform uit gekomen. Nog geprobeerd om van het tafeltje met de computer een shot te maken, maar dat had ook geen zin. Rob kwam bijna tegelijk boven, een meter of 10 bij me vandaan. Een paar minuten later zagen we Peter ook verschijnen, maar die lag bijna middenin de plas.
| ||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Droogpak Santi E-lite, Finnsub 3000 lamp, Hugyfot minidome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Jetfins, Kap K01, Kubi droge handschoenen, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Santi heated BZ400, Santi heated gloves, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Wing DTD 20 20 items; 15,734.50 total cost; 67.94 Kg weight | ||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Nachtduik | ||
Marine Life | : | Salamander | ||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.14 Meter/min Max descent rate: 4.35 Meter/min | ||
Photos | : | |||
Map | : |
[ List ]