[ List ]
Dive Nr | : | 1357 | |||||||
Date | : | Wednesday 29-11-2017 | |||||||
Time In | : | 07:27 | |||||||
Duration | : | 70:00 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | 12:18 | |||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||||
Location | : | Al Shona | |||||||
Buddies | : | Anja Cuesta | |||||||
Weather | : | Zonnig & wind | |||||||
Water type | : | Salt | |||||||
Diving in | : | Sea | |||||||
Boat | : | Golden Dophin II | |||||||
Depth Max. | : | 21.2 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 11.2 Meter | |||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | |||||||
Weight | : | 7 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 19 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 25 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 24 Celsius | |||||||
SAC | : | 16.17 Liter/min | |||||||
Gas Used | : | 12 liter alu (Nitrox 27%) 200 - 90 Bar : 1320 Liter 12 liter alu (Nitrox 27%) 210 - 120 Bar : 1080 Liter | |||||||
Remarks | : | Nu wel aan de juiste kant te water. We werden met de zodiac aan het begin van de baai gedropt. Het midden bestaat uit zand en zeegras, maar de rand is koraalrif. Op het gemak daar langs gezwommen terug naar de boot. Er zitten hier veel bluespotted stingrays. Redelijk wat vuurkoraal ook. Wimpelvissen geien, grootoogbaarzen en heel veel poetsstationnetjes. Op een gegeven moment wees Anja een grote schildpad aan die uit het blauw aan kwam zeilen met 2 remoras op zijn rug. Die zocht een mooi plekje onder een koraal uit om uit te gaan rusten. Macro lens niet echt ideaal voor zon groot dier, maar toch wat plaatjes van kunnen schieten.
Uiteindelijk netjes onder de boot uitgekomen en daar nog wat rondgekeken, er was een grote school van die gele vissen, sweetlips denk ik, die daar rondhing en iets verder op nog 2 koraalduivels. Terug aan boord was het wel erg fris in de wind. In deze baai komt waarschijnlijk ergens een ondergrondse rivier uit, warm en koud water wisselt zich soms heel plotseling af. Blij in ieder geval dat ik voor het diepe zuiden had gekozen en niet voor de wrakken in het noorden. Stagefles ging van 210 naar 120 bar. | |||||||
Gear | : | 5 mm pak, 60 mm macro Nikon, Apeks DS4 + XTX40 geel, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Hugyfot flatport, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 16 items; 10,795.00 total cost; 56.27 Kg weight | |||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | |||||||
Marine Life | : | Blauwgespikkelde pijlstaartrog, Doopvont schelp, Schildpad | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.55 Meter/min Max descent rate: 9.12 Meter/min | |||||||
Photos | : |
[ List ]