Dive Nr | : | 1356 |
Date | : | Tuesday 28-11-2017 |
Time In | : | 18:25 |
Duration | : | 40:00 (mm:ss) |
Interval | : | 2:20 |
Site | : | Rode Zee - Egypte |
Location | : | Al Shona |
Buddies | : | Mamdouh |
Weather | : | onbewolkt |
Water type | : | Salt |
Diving in | : | Sea |
Boat | : | Golden Dolphin II |
Depth Max. | : | 7.0 Meter |
Depth Avg. | : | 4.3 Meter |
Visibility | : | 10 - 15 Meter |
Weight | : | 7 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 22 Celsius |
Temperature Surface | : | 25 Celsius |
Temperature Bottom | : | 25 Celsius |
SAC | : | 16.78 Liter/min |
Gas Used | : | 12 liter alu (Nitrox 27%) 200 - 120 Bar : 960 Liter |
Remarks | : | Een nachtduik zonder briefing. Mamdouh voelde een ontsteking opkomen en had een berg medicijnen geslikt en was daarna in slaap gevallen. We zagen 3 lampen rond een rif bewegen niet ver van de boot, dus met Fanny en Gerald zelf op pad. Dat viel tegen.
Onder de boot was het 5 meter diep, een ring van koraal en dan zand. Na 10 minuten waren we we weer terug bij de boot en niet bij het rif. Bij pgoing 2 wel gevonden, maar het werd steeds ondieper en slechter. Rare mengeling van koude en warme stukken. Altijd nog oneindig veel beter dan de modder van de meerse plas, amar wel teleurstellend als je het met de andere duiken vergelijkt. Morgenvroege gaan we hier ook duiken, dus ik hoop dat we nu verkeerd zaten. Paar koraalduiveltjes gezien, papegaaivs slapend in het koraal en op het eind de eerste schorpioenvis van de hele trip.
|
Gear | : | 5 mm pak, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Mk25 + S600, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 9 items; 2,517.00 total cost; 33.92 Kg weight |
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Nachtduik |
Marine Life | : | Doornenkroon zeester, Masker kogelvis, Spaanse danseres, Veerster |
Graphs | : | Max ascent rate: 6.15 Meter/min Max descent rate: 7.08 Meter/min |
Photos | : |