Dive Nr | : | 1355 | ||||||||||||||||
Date | : | Tuesday 28-11-2017 | ||||||||||||||||
Time In | : | 14:58 | ||||||||||||||||
Duration | : | 66:00 (mm:ss) | ||||||||||||||||
Interval | : | 2:53 | ||||||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||||||||||||
Location | : | Abu Dabbab III | ||||||||||||||||
Buddies | : | Anja Cuesta | ||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||||
Boat | : | Golden Dolphin III | ||||||||||||||||
Depth Max. | : | 17.2 Meter | ||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 12.3 Meter | ||||||||||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | ||||||||||||||||
Weight | : | 7 Kg | ||||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||||
Temperature Air | : | 26 Celsius | ||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 25 Celsius | ||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 25 Celsius | ||||||||||||||||
SAC | : | 17.12 Liter/min | ||||||||||||||||
Gas Used | : | 12 liter alu (Nitrox 26%) 200 - 30 Bar : 2040 Liter 12 liter alu (Nitrox 26%) 200 - 160 Bar : 480 Liter | ||||||||||||||||
Remarks | : | Hetzelfde rif als de eerste duik, maar nu met de zodiac afgezet aan de andere kant. Daar ligt het wrak van een liveaboard boot van het bedrijf Haven. Dat is daar in 2001 gezonken nadat er brand was uitgebroken. NU vind je alleen nog de houten kiel, die al behoorlijk aan het rotten is, en de motoren. Wel wat leuke plaatjes van kunnen schieten. Toen de groep compleet was en klaar met het wrak gingen we met het rif aan de linkerhand terug naar de boot. Dat was vooral door de koraaltuintjes naast het rif. Die zien er uit of er een aantal jaren geleen ineens heel veel is gestorven. Van die grote tafelkoralen die dood zijn, maar waar weer nieuwe harde koralen op terug zijn gekomen. Het rif zelf is vergelijkbaar. Kale ondergrond, waar harde koralen op zitten en veel van die kleine witte happertjes. De naam weet ik niet precies, maar ze zijn altijd met veel en behoorljik actief in het water aan het happen. Je ziet ook plekken waar coral bleaching toe aan het slaan is. Een stuk verder op een grote losstaande koraalbonk, is het ook gemengd: een gedeelte ziet er mooi uit, met grote verscheidenheid aan soorten, maar het grootste hersenkoraal is verbleekt. Toch een beetje het gevoel of we door een kerkhof / slagveld aan het zwemmen waren.
Masker kogelvis gezien, in de harde koralen stikt het van de blauwe minivisjes. Een soort lijkt steeds 1 koraal te bezitten. In het koraaltje er naast zitten dan bijv. alleen maar van die zwart-witte chocodip visjes. Een stuk verder was een school doktersvissen bezig aan het koraal te knagen en toen we de boot hadden terug gevonden was een andere school die schoon aan het maken, met zijn allen waren de ze algen er af aan het eten. De manometer van de stage automaat lekt soms. Na 12 minuten die maar gepakt om hem als eerste leeg te ademen. Toen ik druk eraf haalde en beetje pielde, sloot hij wel netjes af. Backgas ging van 200 naar 160 bar.
| ||||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40 geel, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 16 items; 11,434.00 total cost; 58.90 Kg weight | ||||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | ||||||||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.12 Meter/min Max descent rate: 12.3 Meter/min | ||||||||||||||||
Photos | : |