Dive Nr | : | 1353 | ||||||||||||||||
Date | : | Tuesday 28-11-2017 | ||||||||||||||||
Time In | : | 07:09 | ||||||||||||||||
Duration | : | 64:00 (mm:ss) | ||||||||||||||||
Interval | : | 12:29 | ||||||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||||||||||||
Location | : | Elphinstone | ||||||||||||||||
Buddies | : | Gerald Meconi | ||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||||
Boat | : | Golden Dolphin II | ||||||||||||||||
Depth Max. | : | 51.6 Meter | ||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 16.4 Meter | ||||||||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | ||||||||||||||||
Weight | : | 7 Kg | ||||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||||
Temperature Air | : | 24 Celsius | ||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 25 Celsius | ||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 25 Celsius | ||||||||||||||||
SAC | : | 19.18 Liter/min | ||||||||||||||||
Gas Used | : | 12 liter alu (Air) 210 - 90 Bar : 1440 Liter 12 liter alu (Nitrox 28%) 210 - 60 Bar : 1800 Liter | ||||||||||||||||
Remarks | : | Met 10 boten liggen we op Elphinstone, we hebben bijna de hele nacht gevaren om er een dag eerder te zijn dan de meeste routes, aar nog steeds druk dus. Achteraan het rijtje liggen we minder beschut en schommelt het behoorlijk aan boord. Met de zodiac zijn we naar de noordpunt gevaren en daar gedropt. Op 50 meter zit er een mini arch waar je doorheen kunt. De rest allemaal op enkele fles lucht, moet een vluggertje worden. Snel afgedaald en stukje het noordplateau afgezwommen, ergens rond de 45 meter zit er een scheur in het koraal, als je daar doorheen zakt zie je rechts een doorgan van een 1 meter hoog. Netjes achter Mamdouh aan om aan de andere kant weer er uit te komen en via een andere spleet weer bovenop het rif. Met right-hand reef terug gezwommen. Het diepe plateau staat vol zacht koraal, erg mooi, helaas kwam ik er pas na 20 minuten achter dat mijn camera op manuale focus stond en waarschijnlijk alle fotos mislukt zijn. Stikstofnarcose maakt meer kapot dan je lief is zullen we maar zeggen. Tijdens de 2e helft van de duik wel goed kunnen maken, genoeg moois op het rif. Vooral veel hard koraal. Buddy Gerald werd al vrij vlot door Mamdouh afgepakt en naar boven gestuurd. Mijn 1e fles zat na 15 minuten al op 90 bar, dus die van hem zal oo niet meer zo vol geweest zijn.
Ik lekker verder op nummer 2 (na die 15 minuten dus, stage met 28% ging van 210 naar 60 bar) en verder met de zwitserse dokter. Ook die moest het op een gegeven moment opgeven en toen met de laatste zwitser verder. Mooie school grootoogbaarzen hing in de schaduw. En onderweg een groep met een rebreather duiker tegen gekomen. Net niet het zuidplateau gehaald, na een dik uur maar door de zodiac op laten pikken.
| ||||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40 geel, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 16 items; 11,434.00 total cost; 58.90 Kg weight | ||||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Deco duik, Diepe duik, Fotoduik | ||||||||||||||||
Marine Life | : | Rode Grootoog baars | ||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.52 Meter/min Max descent rate: 20.34 Meter/min | ||||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||||
Map | : |