Dive Nr | : | 1349 | |||
Date | : | Monday 27-11-2017 | |||
Time In | : | 07:03 | |||
Duration | : | 30:00 (mm:ss) | |||
Interval | : | 14:51 | |||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||
Location | : | Shaab Setayha | |||
Buddies | : | Anja Cuesta | |||
Weather | : | Zonnig | |||
Water type | : | Salt | |||
Diving in | : | Sea | |||
Boat | : | Golden Dolphin II | |||
Depth Max. | : | 37.0 Meter | |||
Depth Avg. | : | 18.6 Meter | |||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | |||
Weight | : | 7 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 28 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 26 Celsius | |||
SAC | : | 13.99 Liter/min | |||
Gas Used | : | 12 liter staal (Nitrox 27%) 210 - 110 Bar : 1200 Liter | |||
Remarks | : | Vanaf de boot gesprongen, even op de rest gewacht tussen de koraaltuintjes op de bodem en toen met zijn allen richting de dropoff. Op 33 meter zou een klein grotje zitten. Je en zag een duidelijke spronglaag, van een hele graad. Net op de dropoff kwam een grote egelvis op zijn gemak langs. Toen ik daar net wat fotos van had gemaakt ging het alarm van de camera af. In de lenspoort zag ik wat water zitten. Mooi kut als je op 36 meter bent. Doei gezegd tegen Anja en zo snel als verantwoord was terug naar de boot. In 1 keer de juiste gevonden, snel de boel uit elkaar getrokken en gedroogd. De camera was niet nat, in het huis zat er vooral water in de lens, en wat druppels rond de rand.
Onder de lekdetector zat nog een laatste druppel waardoor hij bleef piepen, toen die weg was deed alles het gelukkig weer.
| |||
Gear | : | 105mm macro nikon, 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40 geel, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Hugyfot flatport, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 16 items; 11,095.00 total cost; 54.28 Kg weight | |||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | |||
Marine Life | : | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 10.59 Meter/min Max descent rate: 11.01 Meter/min | |||
Photos | : |