[ List ]
Dive Nr | : | 1348 | ||||||||||
Date | : | Sunday 26-11-2017 | ||||||||||
Time In | : | 15:02 | ||||||||||
Duration | : | 68:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 2:57 | ||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||||||
Location | : | Abu Fendera | ||||||||||
Buddies | : | Anja Cuesta | ||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | Golden Dolphin II | ||||||||||
Depth Max. | : | 21.8 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 12.4 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 10 - 15 Meter | ||||||||||
Weight | : | 7 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 28 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 16.15 Liter/min | ||||||||||
Gas Used | : | 12 liter alu (Nitrox 28%) 200 - 100 Bar : 1200 Liter 12 liter alu (Nitrox 28%) 210 - 105 Bar : 1260 Liter | ||||||||||
Remarks | : | De boot was naar het eind van het rif gevaren. Ik had het roodfilter op de 15mm sigma gezet en zonder flitsers op pad. Beetje teleurstelling, het leven in dit gedeelte van het rif is een stuk minder uitbundig, veel rots met hier en daar wat koraal. Zicht was ook verslechterd naar iets van 10 tot 15 meter. Thuis is dat top, hier niet. Roodfilter deed dus ook geen wonderen tussen de 20 en 6 meter, daarboven begon het eindelijk licht genoeg te worden om de kleuren in de juiste balans te krijgen, en dan zie je ook rood op plekken waar je flitser niet zou komen.
Op de laptop bleek het ietsje te warm oranje, maar dat is in raw zo gecorrigeerd. Het bovenste stuk was ook iets mooier, dan beneden. Zwitserse dokter Eric dook op lucht en had een minuut of 10 deco aan zijn broek. Zijn buddies doken ook lucht, maar waren al aan boord. Kon ik mooi bij hem blijven hangen om de bovenkant van het rif er op te zetten. Bijna hele duik braaf in het gelid achter Mamdouh aangezwommen. Voorlopig eindigt deze duik als laatste van de trip. Masker bijna droog gehouden, dus duiken met vel van je neus af is tot nu toe nog te doen. Ook een stuk prettiger als hij niet iedere 30 seconden beslaat. Op de 2e fles overgestapt na 26 minuten. | ||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40 geel, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 14 items; 9,665.00 total cost; 55.56 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | ||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.8 Meter/min Max descent rate: 13.38 Meter/min | ||||||||||
Photos | : |
[ List ]