[ List ]
Dive Nr | : | 1347 | |||||||||||||
Date | : | Sunday 26-11-2017 | |||||||||||||
Time In | : | 11:10 | |||||||||||||
Duration | : | 54:00 (mm:ss) | |||||||||||||
Interval | : | 3:05 | |||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||||||||||
Location | : | Abu Fendera | |||||||||||||
Buddies | : | Gerald Meconi | |||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||
Boat | : | Golden Dolphin II | |||||||||||||
Depth Max. | : | 17.8 Meter | |||||||||||||
Depth Avg. | : | 12.5 Meter | |||||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | |||||||||||||
Weight | : | 0 Kg | |||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||||||||||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | |||||||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | |||||||||||||
SAC | : | 22.72 Liter/min | |||||||||||||
Gas Used | : | 12 liter alu (Nitrox 28%) 210 - 60 Bar : 1800 Liter 12 liter alu (Nitrox 28%) 200 - 120 Bar : 960 Liter | |||||||||||||
Remarks | : | Met een dikke pleister op mijn neus toch het water in. Masker eerst nog maar eens goed behandeld met tandpasta en zeep om beslaan tegen te gaan, dan hoef ik ook geen water in het masker te doen. Bovenkant van mijn neus bleef uiteindelijk droog. Nu weer met de zodiac gedropt maar met een andere route door het kanaal terug. Met groothoek lens is het makkelijker om netjes bij de groep te blijven. Stroomde nog harder leek het. Dat is best lekker, totdat je een foto wilt maken en op 1 plek wilt blijven en het koraal niet aanstoten. Blij met 2 flessen, want gas ging zo wel hard als ik ertegen in moest zwemmen.
Anja (mijn eigen, niet buddy) vandaag jarig, maar in deze hoek van de Rode Zee is er geen telefoon dekking. Feliciteren helaas even uitstellen. In begin van de duik kwam er een grote rog in de verte langsgezwommen. Weer boel mooie koraal bonken, ook meer zacht koraal hier, maar die staan dan vooral op plaatsen waar het hard stroomt. valt dan niet mee om op 1 plek te blijven voor fotos. Anemoonvisjes, kleine poetsgarnalen en heel veel oranje anthiasjes. Stage ging van 200 naar 120 bar. | |||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40 geel, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, schoenen, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 16 items; 11,434.00 total cost; 51.90 Kg weight | |||||||||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik, Stromingsduik | |||||||||||||
Marine Life | : | Anemoon vis, Poetsgarnaal, Vlaggenbaars | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.86 Meter/min Max descent rate: 10.05 Meter/min | |||||||||||||
Photos | : |
[ List ]