Dive Nr | : | 1343 | ||||||||||||
Date | : | Saturday 25-11-2017 | ||||||||||||
Time In | : | 10:35 | ||||||||||||
Duration | : | 64:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 2:19 | ||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | ||||||||||||
Location | : | Big Gota St Johns | ||||||||||||
Buddies | : | Anja Cuesta | ||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | Golden Dolphin II | ||||||||||||
Depth Max. | : | 38.0 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 14.0 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 7 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 28 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 18.75 Liter/min | ||||||||||||
Gas Used | : | 12 liter alu (Nitrox 27%) 210 - 80 Bar : 1560 Liter 12 liter alu (Nitrox 27%) 210 - 100 Bar : 1320 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Na een lekker ontbijtje meteen door met de 2e duik van dag. Nu vanaf de boot gesprongen en de 20 meter naar het rif helemaal op eigen kracht volbracht. Deze keer linksaf geslagen, dat stuk hadden we nog niet bekeken. Ik had de macro lens voor de groothoek omgewisseld, maar geen langere armen gemaakt.
De inons komen dan wat kracht te kort lijkt het. Op diepte niet heel briljant. veel van het zelfde soort zachte koraal, wel een enorm tafelkoraal. Bij de 2e dropoff zag het er beter uit en kon ik de rest van de groep die achter ons zat mooi gebruiken om het paatje te vullen. Daarna op een meter of 20 verder gepeddeld totdat het tijd werd om om te draaien. Beide computers gaven iets van 5 minuten geen deco aan, dus toen ook maar de 10 meter op gaan zoeken. De bovenkant van het rif vond ik mooier en interessanter dan het diepe stuk. Weer veel vis in allerlei soorten, paar koraalvlinders op het juste moment er op gekgregen, paartje wimpelvissen en nog een boel die ik niet ken. De bovenste anderhalve meter is helemaal mooi om te zien, daar zitten gekleurde harde koralen in alle soorten en met de weerspiegeling van het water oppervlak geeft dat een mooi plaatje. Na 25 minuten op de stage overgestapt, die ging van 210 naar 80 bar. | ||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40 geel, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, metalsub XRE800, Mk25 + S600, Nikon D800 + Hugyfot, schoenen, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 15 items; 11,040.00 total cost; 53.96 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | ||||||||||||
Marine Life | : | Koraal vlinder, Wimpelvis | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.49 Meter/min Max descent rate: 17.55 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : |
[ List ]
[ List ]