Dive Nr | : | 1341 | |||||||||||||||||
Date | : | Friday 24-11-2017 | |||||||||||||||||
Time In | : | 13:57 | |||||||||||||||||
Duration | : | 70:00 (mm:ss) | |||||||||||||||||
Interval | : | 3:23 | |||||||||||||||||
Site | : | Rode Zee - Egypte | |||||||||||||||||
Location | : | Sha'ab Marsa Alam | |||||||||||||||||
Buddies | : | Anja Cuesta | |||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||||||
Boat | : | Golden Dolphin II | |||||||||||||||||
Depth Max. | : | 17.5 Meter | |||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 10.6 Meter | |||||||||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | |||||||||||||||||
Weight | : | 7 Kg | |||||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||||
Temperature Air | : | 26 Celsius | |||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 25 Celsius | |||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 25 Celsius | |||||||||||||||||
SAC | : | 19.97 Liter/min | |||||||||||||||||
Gas Used | : | 12 liter alu (Air) 210 - 80 Bar : 1560 Liter 12 liter alu (Air) 210 - 100 Bar : 1320 Liter | |||||||||||||||||
Remarks | : | Na een uurtje varen zaten we voor Marsa Alam, op Shaab Marsa Alam. Dat rif bestaat uit een grote, niervormig, gedeelte, met in het kommetje een klein, rond rif. Er lagen al 4 dagboten en 5 liveaboards, drukke boel dus. Onder water niet zo heel veel last van. Samen met Anja op pad, met de 3 zwitsers op onze hielen. Onze boot lag als 2 afgemeerd, dus onder de boot meteen het diepste punt. Via wat koraalbonkjes richting het rif gezwommen. In een van die bonkjes zat een behoorlijk grote murene. Nu met de groothoek lens op pad, dus meer gelet op de grote structuren en waar je mooie doorkijkjes hebt. Aan de andere kant van dit rif ligt een liveaboard boot, die was gezonken nadat er brand was uitgebroken in 2001. Doordat andere boten o het wrak gingen ankeren is het helemaal uit elkaar getrokken. Vooral de kiel en wat machines zijn er nog.
Op een van die machines lag een krokodilvis, die bleef ook gewoon liggen toen ik heel dichtbij kwam. Verderop het duitse stel Gerald en Sylvia er op gezet en toen door een spleet heen gewzommen. In het midden daarvan lag een bluespotted stingray, en die bleef ook gewoon op zijn gemak liggen. De volgende niet, die werd zenuwachtig en zwom weg. Eind november merk je wel dat het frisser is. In het water valt het mee, maar terug op de boot is de warmte van september er niet. OP het bovendek uit de wind is het dan wel weer goed toeven. De bovenste boltsnap van stage rigging wa gaan schuiven, daardoor hing de fles lager en zat de automaat net te strak om mijn nek. Masker had ook een vlek en liep steeds beetje vol. Effe fixen voor de volgende duik, Stage na 39 minuten gepakt, die ging van 210 naar 100 bar.
| |||||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40 geel, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), metalsub XRE800, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 13 items; 10,900.00 total cost; 54.67 Kg weight | |||||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | |||||||||||||||||
Marine Life | : | Krokodilvis, Reuzenmurene | |||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.82 Meter/min Max descent rate: 17.58 Meter/min | |||||||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||||||
Map | : |