[ List ]
Dive Nr | : | 1334 | |||||||||||
Date | : | Sunday 29-10-2017 | |||||||||||
Time In | : | 13:45 | |||||||||||
Duration | : | 101:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | ||||||||||||
Site | : | Oosterschelde | |||||||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | |||||||||||
Buddies | : | ||||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||
Boat | : | ||||||||||||
Depth Max. | : | 12.5 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 6.1 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 1 - 2 Meter | |||||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 12 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 13 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 13 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 15.5 Liter/min | |||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 185 - 80 Bar : 2520 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Vrije zondag, het weer veranderde iedere 5 minuten. Door het terugzetten van de klok vannacht toch vroeg genoeg op om naar zeeland te crossen voor een duikje. Bij de bergse diepsluis kwam er net een belgische solo duiker uit, die door 2 man aan de kant uit zijn pak geholpen werd, daarna was de stek van mij alleen.
Best harde wind, water stond half hoog en was op weg naar eb. Op de onderste tree effe uit gegleden en pielen om boven te komen met 2 handen vol. Daarna op pad met de macro lens In het 2 meter gebied veel heremietkreeftjes. Zicht was niet denderend, maar dat maakt voor macro weinig uit. Ging ouderwets lekker, op de malediven wilde maccro niet zo, maar hier genoeg leuke onderwerpen en soepel focussen. Op oude sepirekjes zaten sponzen en spinkrabben, veel weduweroosjes, een zeenaald, en in het ondiepe groene wierslakjes. Pak lekt, begit op mijn borst, redelijk nat er uit gekomen. | |||||||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, backplate aluminium, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi Espace, Halcyon boei, handschoenen, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Kap K01, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Shearwater Petrel 2, Suunto D6, Tecline 290 onderpak, Wing DTD 20 19 items; 12,587.50 total cost; 63.95 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |||||||||||
Marine Life | : | Amerikaanse langlob-ribkwal, Europese kreeft, Gewone hooiwagenkrab, Groene Wierslak, Japanse Oester, Schol, Spons, Weduwe roosje, Zakpijp, Zeenaald, Zwarte grondel | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.04 Meter/min Max descent rate: 4.65 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |
[ List ]