[ List ]
Dive Nr | : | 1327 | |||
Date | : | Wednesday 09-08-2017 | |||
Time In | : | 09:50 | |||
Duration | : | 52:00 (mm:ss) | |||
Interval | : | 15:46 | |||
Site | : | Fun Island | |||
Location | : | Vilaviru Giri | |||
Buddies | : | Nick Voets | |||
Weather | : | Zonnig | |||
Water type | : | Salt | |||
Diving in | : | Sea | |||
Boat | : | ||||
Depth Max. | : | 11.8 Meter | |||
Depth Avg. | : | 7.5 Meter | |||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | |||
Weight | : | 4 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 32 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | |||
SAC | : | 16.48 Liter/min | |||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 210 - 85 Bar : 1500 Liter | |||
Remarks | : | Vandaag lag de hele familie voets in het water. Anja ging snorkelen, de jongens duiken. Bas deed een repeater van zijn discover scuba diving, ik samen met nick als het andere buddypaar. Deze giri (ondiep rif op een koraal top) ligt op een kwartiertje van fun island. Niet zo heel bijzonder, maar genoeg te zien. Ik had de macro lens er op gezet, maar als je ook goed op je buddy moet letten werkt dat niet zo soepel. In het begin leek het ook even of die niet zo goed wilde focussen. Wordt weer eens tijd om een paar duiken macro achter elkaar te doen.
Nick moest in het begin heel even wennen, maar lag na een paar minuten weer soepel in het water. Bas hield de instructeur weer goed bezig, met zijn minivinnetjes kon hij genoeg snelheid maken. Anemoonvisjes gezien, wat zeekomkommers en boel kleine visjes op het rif. Ik had mijn D6 aan bas uitgeleend, dus dit is zijn duikprofiel. De shearwater heeft het mijne. Nick wilde nog wel wat dieper dan 15 meter, dus die heeft heel even de 20 aangetikt. | |||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, binnen vinnen, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), Nikon D800 + Hugyfot, Shearwater Petrel 2, Suunto D6 7 items; 8,986.00 total cost; 38.82 Kg weight | |||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | |||
Marine Life | : | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.68 Meter/min Max descent rate: 7.47 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]