[ List ]
Dive Nr | : | 1324 | ||||||||||||
Date | : | Sunday 30-07-2017 | ||||||||||||
Time In | : | 12:14 | ||||||||||||
Duration | : | 55:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 3:28 | ||||||||||||
Site | : | Batticaloa | ||||||||||||
Location | : | HMS Hermes | ||||||||||||
Buddies | : | |||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||
Depth Max. | : | 52.8 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 25.7 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 15 - 20 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 1 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 32 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 30 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 24 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 22.91 Liter/min | ||||||||||||
Gas Used | : | Twin 80 cft (Air) 220 - 60 Bar : 3625 Liter 60 cft (Nitrox 52%) 150 - 100 Bar : 425 Liter 3 liter staal (Oxygen) 190 - 40 Bar : 450 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Anja en de jongens met chauffeur Keerthi naar het volgende hotel gestuurd, ik ging nog voor de 2e duik op de Hermes. De zon stond nu hoog boven ons en daardoor was het zicht een stuk beter. Nu op de achtersteven gedropt, we kwamen meteen tussen enorme scholen vissen terecht die boven het wrak hingen. Een school red snappers van wel 200 stuks. Op de heenweg ook vliegende vissen uit het water zien springen, die vliegen echt wel 50 meter door de lucht. Voor fotos stond mijn camera meteen in de juiste stand, alles lukte vanaf de eerste afrduk. Kanon er op gezet, enorme witte gorgonen die op het wrak staan. Daarna door naar de schroeven, de ene ligt grotendeels in het zand. Volgens mij zwom er een zeeslang onder me door, maar kan ook murene zijn geweest, een slang op 50 meter is misschien wel heel diep. Was wit met bruine banden, de start was verbreed in een soort peddel. De andere schroef staat recht omhoog, erg mooi gezicht, zeker met Feli tusen de bladen met zijn lamp. Ook nu weer veel te weinig tijd voor mijn gevoel, de vissen hingen er nog steeds, ook kleinere gele, met wat laatste shots weer omhoog. Tijdens de deco kwam een heel klein visje me opzoeken.
50% in 60 cft ging van 150 naar 100 bar, de zuurstof in 3 liter staal ging van 190 naar 40 bar. | ||||||||||||
Gear | : | binnen vinnen, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Nikon D800 + Hugyfot, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 9 items; 10,346.00 total cost; 53.42 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Diepe duik, Fotoduik, Wrakduik | ||||||||||||
Marine Life | : | ringslangplatstaart, Snapper | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 11.61 Meter/min Max descent rate: 25.11 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||
Map | : |
[ List ]