Dive Nr | : | 1309 | |||||||||||
Date | : | Sunday 21-05-2017 | |||||||||||
Time In | : | 13:27 | |||||||||||
Duration | : | 139:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | 2:05 | |||||||||||
Site | : | Oosterschelde | |||||||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | |||||||||||
Buddies | : | ||||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||
Boat | : | ||||||||||||
Depth Max. | : | 10.4 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 7.0 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 2 - 2 Meter | |||||||||||
Weight | : | 0 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 17 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 16 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 15 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 1.21 Liter/min | |||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.19 (liter/min) Scrubber used for: 3:51 (h:mm) | |||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 80 - 25 Bar : 165 Liter 3 liter staal (Air) 120 - 80 Bar : 120 Liter | |||||||||||
Remarks | : | In mijn gedachten ligt Oostvoorne dicht bij zeeland. Ik had mijn camera dus al klaar in de auto liggen voor een duik met sepias. Maar ja, je hebt eerst de grevelingen en dan pas de oosterschelde vanaf die kant gezien. Was toch nog 86k rijden naar de bergse diepsluis. En daar bleek ik niet alleen.
Als nederland belgie had willen terugpakken was dit de juiste dag geweest. Alle duikende belgen stonden namelijk geparkeerd bij de bergse diepsluis. Er waren er hooguit 4 over in hun eigen land. Het zicht was niet meer zo goed als vorige keer, het aantal duikers zal daar misschien wel wat aan bijgedragen hebben. Leek ook of er laag zoet water op het zoute lag, de bovenste meter was troebel, net als in de mexicaanse cenotes. Snel onder, met de 14 mm sigma op pad, ook weer achter de grote dome, met 20mm ring. Op het gemak tussen de 8 en 10 meter gezwommen. Daar kom je de meeste sepiarekjes tegen. Maar helaas geen sepias. ALs 2 plan bedacht om dan maar naar de hangmosselen te zwemmen. Daar was ik na 80 minuten nog steeds niet, toen maar omgedraaid. Op 2 rekjes was ik witte pijlinktviseieren tegen gekomen, en op eentje zaten de zwarte eieren van de sepia. Toen ik daar terug kwam na 110 minuten zat er toch nog 1 sepia. Helaas te schuw, deze bleef een meter of anderhalf afstand houden, wat ik ook probeerde. Uiteindelijk dus toch nog eentje gevonden, missie een beetje geslaagd. Ik was voorbij de trap gezwommen, daar zatern in het ondiepe stuk veel oorkwallen. Nog even geprobeerd om die van onderaf tegen de zon in te fotograferen, daar heb ik ook een paar erg mooie voorbeelden van gezien. Diluent lucht in 3 liter fles ging van 120 naar 80 bar. | |||||||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 40 cft stage alu, Apeks DS4 + ATX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Droogpak Santi Espace, handschoenen, Hugyfot Fisheye dome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Jetfins, Kap K01, metalsub XRE800, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Shearwater Petrel 2, Sigma 14mm lens, Suunto D6 20 items; 19,458.50 total cost; 69.36 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | |||||||||||
Marine Life | : | Europese kreeft, Gewone zeekat (Sepia), Zakpijp | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.45 Meter/min Max descent rate: 4.8 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]