Dive Nr | : | 1304 | |||||||||||
Date | : | Thursday 11-05-2017 | |||||||||||
Time In | : | 19:34 | |||||||||||
Duration | : | 101:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | 99:49 | |||||||||||
Site | : | Oosterschelde | |||||||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | |||||||||||
Buddies | : | ||||||||||||
Weather | : | bewolkt & regen | |||||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||
Boat | : | ||||||||||||
Depth Max. | : | 13.0 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 5.6 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 4 - 5 Meter | |||||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 23 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 13 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 12 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 17.06 Liter/min | |||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 7 staal (Air) 200 - 8 Bar : 2688 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Topduik! Hele dag superzonnig, eind van de middag bewolkt en onderweg dikke regen. Gelukkig geen onweer, dus duiken maar. Stonden stuk of 10 autos waarvan de helft belg. Onder water maar 2x een buddypaar tegengekomen en toen ik er in ging kwam een vrouw net boven, die bezorgd was dat ik alleen ging. Zixht was uitstekend, getijd ging van vloed naar eb, toen ik er uit kwam was het echt laag water. In het begin op 2 meter diepte op het zand meteen een sepiola. DIe bleef maar wegzwemmen en 2x inkt spuiten. Het hele beestje was denk ik 1cm groot. Met de 105mm wat lastiger richten, maar je kunt wel meer afstand houden, voor en nadeel dus. Utieindelijk de juiste instellingen gevonden en de flitser goed gericht gekregen.
Na de sepiola wat gepield op weduweroosjes en daarna verder de diepte in. Er zaten veel oorkwallen en zeedruifjes. Voorbij de 9 meter ook veel dode smurrie op de bodem. Het patform uiteindelijk wel gevonden op 12 meter. Rondje gemaakt en zakpijpen er op gezet met zwarte achtergrond. Er hingen ook een paar kleine visjes met aparte rode streep op hun rug. DIe lieten zich ook niet zo makkelijk fotograferen. Op mijn gemak langs de stenen gezwommen. Nieuwe en oude sepiarekjes gevonden, de nieuwe zijn nog helemaal leeg. Met 12 graden blijkbaar nog iets te koud voor ze. Normaal is het rond pasen al een gekkenhuis, maar nu half mei nog niks. In het ondiepe nog heremietkreeftjes, krabbetjes en botervis gevonden, tussendoor nog wat kreeften zien scharrelen. Veel garnalen in het wier en wat kleine bruine slakjes. | |||||||||||
Gear | : | 105mm macro nikon, backplate DTD 6mm RVS, Droogpak Santi Espace, handschoenen, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Kap K01, Liquivision X1, metalsub XRE500, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Snoot, Subsee +10, Suunto D6, Tecline 290 onderpak 19 items; 13,472.50 total cost; 59.17 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | avondduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |||||||||||
Marine Life | : | Botervis, Europese kreeft, Gewone Heremietkreeft, Gewone hooiwagenkrab, Kompaskwal, Sepiola, Zakpijp, Zeedruif, Zwarte grondel | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.41 Meter/min Max descent rate: 3.78 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]