Dive Nr | : | 1303 | ||||||
Date | : | Sunday 07-05-2017 | ||||||
Time In | : | 14:29 | ||||||
Duration | : | 74:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 74:42 | ||||||
Site | : | Drunen | ||||||
Location | : | Strand | ||||||
Buddies | : | |||||||
Weather | : | bewolkt | ||||||
Water type | : | Fresh | ||||||
Diving in | : | Lake | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 8.4 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 4.8 Meter | ||||||
Visibility | : | 4 - 6 Meter | ||||||
Weight | : | 0 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 17 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 12 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | ||||||
SAC | : | 17.51 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | Dubbel 7 staal (Air) 180 - 43 Bar : 1918 Liter | ||||||
Remarks | : | driemaal is scheepsrecht, nu weer op pad met de slave flitser om die in het autowrak te verstoppen. Alles ging helemaal goed, geen lekkend pak of masker, volle batterij en camera die het perfect deed. Het issue de vorige keren was de switch voor AF/MF die niet goed zat en de camera een beetje naar achter drukte. Zicht was erg goed, zeker onder de 1e spronglaag. Even bij het platform geweest, daarna slave flitser uitgetest op de vuilnisbak en de wipkip. Even verder de auto gevonden (op 4.5 m). Paar posities geprbeerd voor de slave, eerst gewoon in het zicht achterop, daarna er onder en er in. Met genoeg daglicht en goed zicht een feestje.
Was wel weer wennen aan koudere water en meer zooi meenemen, 3 mm shorty in 28 graden is toch beter dan droogpak in 12. De X1 had weer kuren. OP 3 meter diepte was die nog steeds niet aan. De setting voor druksensor veranderd van top lock naar beide auto. Toen gaf hij 2 tot 3 meter te weinig aan. Aan het eind nog steeds po 0.6 meter aan de oppervakte. 2 kreeeftjes gezien en 2 kikkervisjes Waar je vroeger je auto kon parkeren is nu een smalle doorgang gemaakt naar parkeerplaats op gras, verder is alles omgetover in greppel.
| ||||||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi Espace, Halcyon boei, handschoenen, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS51 flitser, Ikelite Slave sensor, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Jetfins, Kap K01, Liquivision X1, metalsub XRE500, metalsub XRE800, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, Suunto D6, Tecline 290 onderpak 21 items; 14,449.00 total cost; 57.74 Kg weight | ||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||||||
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft, Kikkervisje | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.51 Meter/min Max descent rate: 6.3 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |