[ List ]
Dive Nr | : | 1301 | ||||||||||||||
Date | : | Monday 01-05-2017 | ||||||||||||||
Time In | : | 11:11 | ||||||||||||||
Duration | : | 56:00 (mm:ss) | ||||||||||||||
Interval | : | 1:21 | ||||||||||||||
Site | : | Pereybere | ||||||||||||||
Location | : | Pereybere Aquarium | ||||||||||||||
Buddies | : | |||||||||||||||
Weather | : | bewolkt & regen | ||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||
Boat | : | Octopus Diving | ||||||||||||||
Depth Max. | : | 17.3 Meter | ||||||||||||||
Depth Avg. | : | 13.7 Meter | ||||||||||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | ||||||||||||||
Weight | : | 1 Kg | ||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||
Temperature Air | : | 26 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||||||||||||||
SAC | : | 16.27 Liter/min | ||||||||||||||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 200 - 20 Bar : 2160 Liter | ||||||||||||||
Remarks | : | Even terug naar de kant om uit de wind te liggen. Het weer was niet echt super namelijk. Tijdens het oppervlakte interval vertelde de mauritiaanse duiker dat hij was wezen freediven met Guillaume Nery en .... een heel stel potvissen, hier vlak voor de kust. Die kwamen we helaas niet tegen deze duik. Het rif loopt hier in een soort groeven. Afwisselend wit zand en een strook koraal. Ook weer genoeg te zien, titan triggerfish, fluitvissen, anemoonvissen en op het einde garden eels. | ||||||||||||||
Gear | : | 3 mm shorty, binnen vinnen, Hugyfot minidome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Nikon D800 + Hugyfot, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 8 items; 9,327.00 total cost; 36.03 Kg weight | ||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | ||||||||||||||
Marine Life | : | Garden eels, Titan triggerfish | ||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.93 Meter/min Max descent rate: 12.57 Meter/min | ||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||
Map | : |
[ List ]