[ List ]
Dive Nr | : | 1302 | ||||||||||||||||
Date | : | Thursday 04-05-2017 | ||||||||||||||||
Time In | : | 13:11 | ||||||||||||||||
Duration | : | 35:00 (mm:ss) | ||||||||||||||||
Interval | : | 73:03 | ||||||||||||||||
Site | : | Trou aux Biches | ||||||||||||||||
Location | : | Wrakken Emily & Water lilly | ||||||||||||||||
Buddies | : | |||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||||||
Depth Max. | : | 24.4 Meter | ||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 19.6 Meter | ||||||||||||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | ||||||||||||||||
Weight | : | 1 Kg | ||||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||||
Temperature Air | : | 28 Celsius | ||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||||||||||||||||
SAC | : | 17.37 Liter/min | ||||||||||||||||
Gas Used | : | 12 liter staal (Air) 220 - 70 Bar : 1800 Liter | ||||||||||||||||
Remarks | : | Na 2 dagen alleen maar regen nu weer zonnig. Trou aux biches waren we eerder al even geweest en een boot gehuurd om te gaan snorkelen. Dat waren we nu weer van plan, maar ze vertelden dat er een groep dolfijnen zat. Met een speedboat op pad om met de dolfijnen te zwemmen. Die hadden er niet echt zin in, dus laatste kwartier nog even op het rif gesnorkeld. Nick en Bas wilden daarna nog met een band achter de speedboat, leek mij een mooie kans om nog een duikje te doen. In 1981 en 1982 zijn de water lilly en de Emily voor de kust afgezonken. Er ligt een half bandenspoor naast. Het rubber is een slechte ondergrond voor koraal, het metaal van de wrakken is beter. Hier zaten ook zachte koralen op en het stroomde er lichtjes. De wrakken zijn maar een meter of 10 - 15 lang, niet echt echt groot. Op de ene zaten 6 grote koraal duivels. Toen ik de boeg aan het fotograferen was, hing er een grote school visjes om de divemaster, samen met een joekel van een titan triggerfish. Bij het 2e wrak werd die triggerfish gepoetst en kon ik hem van heel dichtbij fotograferen.
Enkele fles met lucht is niet echt optimaal voor dit soort duiken, na 28 minuten zat k op 2 minuten van deco af en werd het tijd om weer op te stijgen.
| ||||||||||||||||
Gear | : | 3 mm shorty, binnen vinnen, Hugyfot minidome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Nikon D800 + Hugyfot, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 8 items; 9,327.00 total cost; 36.03 Kg weight | ||||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Wrakduik | ||||||||||||||||
Marine Life | : | Koraalduivel, Titan triggerfish | ||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.94 Meter/min Max descent rate: 15.93 Meter/min | ||||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]