[ List ]
Dive Nr | : | 1297 | ||||||||
Date | : | Thursday 20-04-2017 | ||||||||
Time In | : | 18:21 | ||||||||
Duration | : | 75:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 97:22 | ||||||||
Site | : | Zandmeren Kerkdriel | ||||||||
Location | : | Gat van Sientje | ||||||||
Buddies | : | |||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 8.3 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 3.0 Meter | ||||||||
Visibility | : | 3 - 4 Meter | ||||||||
Weight | : | 0 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 12 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 11 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 11 Celsius | ||||||||
SAC | : | 20.92 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 185 - 100 Bar : 2040 Liter | ||||||||
Remarks | : | Voor we op vakantie gaan nog even met mijn camera onder water, was al weer een poos geleden en om in verweggistan er achter te komen dat iets niet werkt is geen feest. Fisheye er op en gegokt op het gat van sientje. Dat was een goede gok, zicht was iets van 3 tot 4 meter, beter dan de plassen van de vorige duiken. Bij het ponton te water, daar kwamen de zonnestralen mooi langs de rand. Trim niet helemaal goed in het begin dus het hoekje al snel onder het stof. Stukje verderop nog eens proberen, eerst bij een stoel op 4 meter, wat later bij 3 roeibootwrakjes op 2 meter. Ik was al even met de eerste bezig, toen ik bij de tweede een snoekbaars ontdekte, die had daar zijn nest gemaakt en verdedigde dat fel. Als ik te dichtbij kwam, kwam hij dreigend op me af. Daarna even verderop wezen kijken, naast de golfbaan. In het ondiepe vond ik uiteindelijk 29 golfballen. Mijn rechterhandschoen schoot los bij het fotograferen van de snoekbaars. Snel weer vast, maar hij zat wel vol met water. Met 12 graden niet zon heel groot probleem.
Op de terugweg nog een keer bij de snoekbaars gaan kijken, toen een heel mooi shot kunnen maken. Deze keer de 2 inon flitsers mee, die zijn lastiger te richten voor mijn gevoel, sneller last van oplichtende vlekken, maar met genoeg geduld en proberen lukt het uiteindelijk wel.
| ||||||||
Gear | : | backplate aluminium, Custom divers reel 40m, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Halcyon boei, Hugyfot minidome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Jetfins, Kap K01, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Wing DTD 20 20 items; 15,203.50 total cost; 59.81 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||||||||
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft, Snoekbaars, Zoetwater mossel | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.41 Meter/min Max descent rate: 6.36 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |
[ List ]