[ List ]
Dive Nr | : | 1291 | |||||
Date | : | Sunday 22-01-2017 | |||||
Time In | : | 14:04 | |||||
Duration | : | 31:00 (mm:ss) | |||||
Interval | : | 0:22 | |||||
Site | : | Meerse Plas | |||||
Location | : | Aanlegsteigers | |||||
Buddies | : | ||||||
Weather | : | Zonnig | |||||
Water type | : | Fresh | |||||
Diving in | : | Lake | |||||
Boat | : | ||||||
Depth Max. | : | 4.8 Meter | |||||
Depth Avg. | : | 2.6 Meter | |||||
Visibility | : | 1 - 1.5 Meter | |||||
Weight | : | 1 Kg | |||||
Rating | : | ||||||
Temperature Air | : | 0 Celsius | |||||
Temperature Surface | : | 3 Celsius | |||||
Temperature Bottom | : | 3 Celsius | |||||
SAC | : | 18.43 Liter/min | |||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 115 - 85 Bar : 720 Liter | |||||
Remarks | : | Aan de kant camera open en even getest. Fotos maken was geen probleem, huis dus weer in elkaar en nog 10x getest. Vingers waren wel ijskoud, dus nog maar wat extra tijd genomen om die een beetje op te warmen. Daarnaa weer onder het ijs gekropen voor een berg selfies. Met bellen zijn fotos onder het ijs leuker vind ik. Dus goede keus om op OC te gaan. Nog steeds geen vis te bekennen. Wel genoten van de zon die door het ijs heen kwam.
| |||||
Gear | : | backplate aluminium, Custom Divers reel, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Hugyfot Fisheye dome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Kap K01, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Wing DTD 20 21 items; 15,608.50 total cost; 62.59 Kg weight | |||||
Dive types | : | Fotoduik, IJsduik, kantduik, Solo | |||||
Marine Life | : | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.59 Meter/min Max descent rate: 4.17 Meter/min | |||||
Photos | : | ||||||
Map | : |
[ List ]