Dive Nr | : | 1290 |
Date | : | Sunday 22-01-2017 |
Time In | : | 12:48 |
Duration | : | 54:00 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | Meerse Plas |
Location | : | Aanlegsteigers |
Buddies | : | |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 11.4 Meter |
Depth Avg. | : | 4.3 Meter |
Visibility | : | 1 - 1.5 Meter |
Weight | : | 1 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 0 Celsius |
Temperature Surface | : | 3 Celsius |
Temperature Bottom | : | 3 Celsius |
SAC | : | 21.76 Liter/min |
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 185 - 115 Bar : 1680 Liter |
Remarks | : | Al de hele maand aan de kant gezeten. s avonds geen zin om in de kou en donker in een blubbergat te springen en in de weekends altijd wel iets te doen. Behalve vandaag Al een paar dagen stralend weer en lichte vorst, overal ligt dus wat ijs. Bij de meerse plas niet genoeg voor schaatsers, dus ik kon zonder bezwaar een wak hakken vanaf de kant. Met een grote bijl ging dat vrij vlot. Reel aan een boom gebonden en met camera op pad. Dee eerste 2 fotos waren zo gemaakt, maar daarna wilde mijn camera niet meer afdrukken. Focussen deed hij wel, maar doorduwen om de foto te maken deed het niet.Super frustrerend, want vlak onder het ijs was het erg mooi. Het zicht was niet top, even de lijnen naar het diepe wrakje gevolgd, op de terugweg ontdekte ik dat de X1 weer op het diepste punt bleef hangen. Die was helemaal leeg gelopen en zal wel vergeten zijn dat hij de andere druk sensor moet gebruiken. Eerste de grote reel uitgezwommen, daar zit 125 meter lijn op, toen nog de 40 meter reel daaraan vastgemaakt en die uitgezwommen. Vlak onder het ijs hoor je alle geluiden, volgens mij lag de hele plas dicht en hier en daar bewoog en kraakte er wat.
Het ijs was helder, je kijkt er zo doorheen en ziet de zon en bomen. Er vanaf onder doorheen duwen lukt niet, was iets van 2 tot 3 cm dik. In redelijk tempo terug gezwommen en lijn opgedraaid. Bij het wak de uitgang weer gevonden. |
Gear | : | backplate aluminium, Custom Divers reel, Custom divers reel 40m, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, droogpak sloffen, Finnsub 3000 lamp, Hugyfot Fisheye dome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Kap K01, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Wing DTD 20 22 items; 15,727.50 total cost; 63.39 Kg weight |
Dive types | : | IJsduik, kantduik, Solo |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 4.98 Meter/min Max descent rate: 5.55 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |