[ List ]
Dive Nr | : | 1288 | ||||
Date | : | Sunday 04-12-2016 | ||||
Time In | : | 13:54 | ||||
Duration | : | 76:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 0:00 | ||||
Site | : | Zandmeren Kerkdriel | ||||
Location | : | Gat van Sientje | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Sea | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 11.9 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 7.0 Meter | ||||
Visibility | : | 4 - 6 Meter | ||||
Weight | : | 0 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 4 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 6 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | ||||
SAC | : | 18.58 Liter/min | ||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 180 - 80 Bar : 2400 Liter | ||||
Remarks | : | Camerahuis was gerepareerd en geserviced door Hugyfot. Nu onbewolkt en koud, perfect weer om de boel te testen. Had ook een nieuw masker gekocht toen ik mijn lamp ging ophalen bij herman lieven. De fabriek wilde eerst het kapotte accupack vervangen voor 160,- zij vonden het buiten garantie vallen. Na tegensputteren werd het uiteindelijk 40,- dat leek me een beter voorstel voor een lamp die 16 maanden oud is en 60 duiken gemaakt heeft. Onder het ponton geprobeerd om de lichtstralen te vangen en de voorgrond op te lichten met de flitsers. Viel niet mee. Ik had de DS-51 samen met de DS-160 er op gezet. Er was een te groot verschil in belichting tussen voor- en achtergrond. Ik had ook een kilo te weinig lood bij me voor BZ400 onderpak. Op eind van de duik was het lastig om onder te bljiven.
| ||||
Gear | : | backplate aluminium, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Finnsub 3000 lamp, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS160 flitser (1e set), Ikelite DS51 flitser, Kap K01, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Sigma 15mm Nikon, Subsee +10, Suunto D6, Wing DTD 20 20 items; 15,390.50 total cost; 61.30 Kg weight | ||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||||
Marine Life | : | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.53 Meter/min Max descent rate: 6.57 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]