[ List ]
Dive Nr | : | 1280 | |||||||||
Date | : | Friday 23-09-2016 | |||||||||
Time In | : | 09:29 | |||||||||
Duration | : | 95:00 (mm:ss) | |||||||||
Interval | : | 15:48 | |||||||||
Site | : | Malta | |||||||||
Location | : | Southwold | |||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers | |||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||
Boat | : | Chiko | |||||||||
Depth Max. | : | 68.1 Meter | |||||||||
Depth Avg. | : | 25.8 Meter | |||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | |||||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||||
Rating | : | ||||||||||
Temperature Air | : | 25 Celsius | |||||||||
Temperature Surface | : | 25 Celsius | |||||||||
Temperature Bottom | : | 15 Celsius | |||||||||
SAC | : | 1.41 Liter/min | |||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 2.21 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:35 (h:mm) | |||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 180 - 110 Bar : 210 Liter 3 liter staal (Trimix 10/57) 200 - 110 Bar : 270 Liter | |||||||||
Remarks | : | De laatste duik van de malta trip, deze keer op de boeg van de Southwold. De zee was superkalm, Dora vertelde dat het hier normaal behoorlijk hard stroomt, maar vanochtend dus totaal geen last van. Wel last van mijn rechteroor, die sloeg op 30 mter dicht en ging maar met moeite weer een beetje open, afdalen duurde dus langer dan verwacht. De slang van mijn OCB gaf ook problemen, die was los gegaan en ik had hem op de boot aangedraaid, maar waarschijnlijk de O-ring verkloot daarmee. Kwamen nog net wat te veel bellen uit. Diluent op de bodem maar dicht gedraaid om geen last van te hebben. De voorkant van de southwold ligt op zijn rechterzij, het stuk waar de mijn ontploft is, is een grote bende van vervrowngen staal, het dubbele kanon op het voordek zit nog wel vast, en net daaronder liggen 2 grote frames die vol zitten met granaten van een meter. Er zat redelijk wat vis op het wrak. Even op zwart wit overgeschakeld bij het fotos maken om te zien of het hier ook een beetje een spooky atmosfeer geeft.
Verse scrubber, diluent Tx10/57 in 3 liter fles ging van 200 naar 60 bar. | |||||||||
Gear | : | 5 mm pak, 80 cft stage, 80 cft stage 2, Apeks DS4 + XTX40, Apeks DS4 + XTX40 geel, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Gele boei, Halcyon boei, handschoenen, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 21 items; 19,534.00 total cost; 87.51 Kg weight | |||||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Diepe duik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | |||||||||
Marine Life | : | ||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.33 Meter/min Max descent rate: 17.88 Meter/min | |||||||||
Photos | : | ||||||||||
Map | : |
[ List ]