[ List ]
Dive Nr | : | 1278 | ||||||||||
Date | : | Thursday 22-09-2016 | ||||||||||
Time In | : | 09:49 | ||||||||||
Duration | : | 100:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 17:57 | ||||||||||
Site | : | Malta | ||||||||||
Location | : | Le Polynesien | ||||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers | ||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | Chiko | ||||||||||
Depth Max. | : | 64.9 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 26.2 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | ||||||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 28 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 25 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 15 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 1.33 Liter/min | ||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 2.10 (liter/min) Scrubber used for: 4:14 (h:mm) | ||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 180 - 110 Bar : 210 Liter 3 liter staal (Trimix 10/57) 200 - 110 Bar : 270 Liter | ||||||||||
Remarks | : | De polynesien was een cruiseschip uit 1890 dat in 1914 werd omgebouwd tot een troepentransport schip dat tussen australie en frankrijk voer.Op 10 augustus 1918 werd het getorpedeerd door onderzeeer UC22. Het schip ligt nu op haar linkerzij op 66 meter. De shotlijn lag bij de achtersteven, daar even naar de schroef gegaan en samen met maarten bij het kanon fotos en film gemaakt. Na een paar minuten op pad om de rest van het wrak te verkennen. Op diverse plekken zijn grote dekluiken waardoor je in het wrak kunt afzakken, heel even wezen kijken aan de binnenkant. Daarna weer snel verder, langs de mast die op de bodem ligt en via 2 grote boilers verder naar voren. Er lijkt geen eind aan het wrak te komen, ik kreeg steeds meer haast, want de kapitein wilde niet te lang wachten, dus we hadden tussen 90 en 110 minuten duiktijd aangegeven. Uiteindelijk de boeg wel gehaald, het schip is 152 meter lang, dus dat was wel even doorpeddelen. Daar wat fotos gemaakt en toen helemaal als een speer terug. Over de hoge kant gezwommen om deco nog ietsje te beperken. daar zat heel veel vis op. Uteindelijk was ik als laatste bij de shotlijn. Op 30 meter weer de warmte in, dat was na het frisse water van de bodem erg lekker.
Diluent Tx 10/57 in 3 liter fles ging van 200 naar 110 bar in 3 liter fles, verse scrubber. | ||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, 80 cft stage, 80 cft stage 2, Apeks DS4 + XTX40, Apeks DS4 + XTX40 geel, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Gele boei, Halcyon boei, handschoenen, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 21 items; 19,534.00 total cost; 87.51 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Diepe duik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | ||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.09 Meter/min Max descent rate: 26.52 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Map | : |
[ List ]