[ List ]
Dive Nr | : | 1276 | |||||||||||||
Date | : | Wednesday 21-09-2016 | |||||||||||||
Time In | : | 09:20 | |||||||||||||
Duration | : | 108:00 (mm:ss) | |||||||||||||
Interval | : | 17:27 | |||||||||||||
Site | : | Malta | |||||||||||||
Location | : | Southwold | |||||||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers | |||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||
Boat | : | Chiko | |||||||||||||
Depth Max. | : | 71.7 Meter | |||||||||||||
Depth Avg. | : | 26.5 Meter | |||||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | |||||||||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||||||||||||
Temperature Surface | : | 25 Celsius | |||||||||||||
Temperature Bottom | : | 15 Celsius | |||||||||||||
SAC | : | 1.22 Liter/min | |||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.94 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:48 (h:mm) | |||||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 180 - 110 Bar : 210 Liter 3 liter staal (Trimix 10/54) 200 - 110 Bar : 270 Liter | |||||||||||||
Remarks | : | De southwold is een oorlogsschip uit de 2e wereldoorlog, het was samen met andere Britse schepen op weg naar Malta toen ze op een grote italiaanse overmacht stuitten. De britten legden snel een rookgordijn aan waar ze zich achter vestopten. Vanachter de rook maakten ze snelle aanvallen op de italianen. Ze wisten een italiaans schip tot zinken te brengen, maar de southwold liep daarna op een zeemijn en brak in twee stukken. Deze duik was op de achtersteven. Die ligt bijna rechtop op de bodem. De achterkant ziet er mooi uit met het dubbelloops kanon op het achterdek. Ik lag er samen met Dora als eerste in, afdaling ging met formule 1 snelheid. Meteen bij de schroef wezen kijken en daarna richring het kanon. Voorbij het kanon begin je de schade van de explosie goed te zien, het schip ligt daar flink in puin. De rest was inmiddels ook op de bodem aangekomen. Ik ging mijn stages op de middelste D-ringen clippen en liet mijn camera toen langzaam zinken, die kwam op het dek terecht en daarna deden allebei de flitsers het niet meer. Er was blijkbaar wat losgeschoten. Was een geluk bij een ongeluk, want met iso 4000 en stand monochroo kwamen er een paar hele strakke plaatjes uit. De mooiste was die van het bordje Southwold op de achterkant met Edwin er boven.
Diluent Tx10/54 in 3 liter fles ging van 200 naar 110 bar. Verse scrubber.
| |||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, 80 cft stage, 80 cft stage 2, Apeks DS4 + XTX40, Apeks DS4 + XTX40 geel, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Gele boei, Halcyon boei, handschoenen, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 20 items; 19,409.00 total cost; 84.81 Kg weight | |||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Diepe duik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | |||||||||||||
Marine Life | : | ||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.82 Meter/min Max descent rate: 21 Meter/min | |||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||
Map | : |
[ List ]