Dive Nr | : | 1272 | |||||||||||
Date | : | Monday 19-09-2016 | |||||||||||
Time In | : | 10:23 | |||||||||||
Duration | : | 97:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | 18:49 | |||||||||||
Site | : | Malta | |||||||||||
Location | : | Schnellboot S-31 | |||||||||||
Buddies | : | Edwin Hovius | |||||||||||
Weather | : | Zonnig & wind | |||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||
Boat | : | Miko | |||||||||||
Depth Max. | : | 65.8 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 25.5 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 30 - 30 Meter | |||||||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 26 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 25 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 15 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 1.66 Liter/min | |||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 2.47 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:37 (h:mm) | |||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 180 - 100 Bar : 240 Liter 3 liter staal (Trimix 10/58) 180 - 70 Bar : 330 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Eerste bootduik van de malta duikweek. Simon had ons al verteld dat er flinke wind zou komen en dat we niet alle wrakken van ons lijstje konden gaan doen. De southworld zou het misschien worden, de schnellboot was de backup voor vanochtend. In de haven was er niks aan de hand, maar daarbuiten gng het behoorlijk te keer. Golven van zon anderhalve meter. We moesten nog even op een zodiac met een andere groep wachten, en dat werd Jan, Mischa en Maarten al te veel, die voelden zich niet goed genoeg om te duiken. Wel iets heel moois gemist daardoor. De anere groep lag er iets eerder in, maar verzamelde op 6 meter. Ik ging als eerste van onze groep. Op een stampend schip met 2 80cft stages klaar staan op het achterdek en op juiste moment naar de shotlijn springen. Naar beneden haalde ik die anderen in en was als eerste op het wrak. Dat ligt in 2 delen uit elkaar, maar is verder in bijzonder goede staat. De houten romp is er af gerot, maar het stalen frame staat netjes rechtop op de bodem. Het is ook erg mooi begroeid met koraal. Paar shots kunnen maken voor de andere duikers neer kwamen dalen. Dat maakte het alleen nog maar mooier op de fotos. Achterop staat een lantaarn, bovenop allemaal kistjes met grote kogels. Aan de rechterkant is de torpedeobuis er af gevallen, die ligt schuin op de bodemk.
Toen ik daar aan het fotograferen was, kwamen Edwin en Bert net om de hoek gezwommen. De boeg was wel het mooist om te zien, redelijk wat strakke plaatjes van kunnen schieten. Nu ook weer fris op de bodem, deze keer handschoenen en 3mm kap aan. Van Jan ook een 2.5mm ondervest geleend, dat scheelde ook wel iets, maar droogpak was zekers beter geweest, oude tijden herleefden in natpak in 15 graden. Na dikke 20 minuten op de bodem weer omhoog, schipper had gevraagd of we runtijd op 90 minuten wilden houden. Shotlijn hing onder een grote boei die behoorlijk op en neer danste op de golven, was in de bovenste 10 meter soms lastig om op positie te blijven. De Schnellboot had 2 torpedobizen en haalde 38 knopen, Ze ging op 9 mei 1942 op pad om de mijnenlegger HMS Welshman te onderscheppen, op de 10e liep de schnellboot op een mijn die ze waarschjinlijk zelf gelegd had. Verse scrubber, diluent tx 10/58 in 3 liter ging van 180 naar 70 bar.
| |||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, 80 cft stage, 80 cft stage 2, Apeks DS4 + XTX40, Apeks DS4 + XTX40 geel, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Gele boei, Halcyon boei, handschoenen, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, wetnotes 22 items; 19,574.00 total cost; 87.68 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Diepe duik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | |||||||||||
Marine Life | : | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 10.29 Meter/min Max descent rate: 19.35 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |