[ List ]
Dive Nr | : | 1271 | |||||||||||||
Date | : | Sunday 18-09-2016 | |||||||||||||
Time In | : | 14:12 | |||||||||||||
Duration | : | 82:00 (mm:ss) | |||||||||||||
Interval | : | 2:05 | |||||||||||||
Site | : | Malta | |||||||||||||
Location | : | Um el Faroud | |||||||||||||
Buddies | : | Edwin Hovius | |||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||
Depth Max. | : | 33.5 Meter | |||||||||||||
Depth Avg. | : | 20.5 Meter | |||||||||||||
Visibility | : | 10 - 10 Meter | |||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||||||||||||
Temperature Surface | : | 25 Celsius | |||||||||||||
Temperature Bottom | : | 19 Celsius | |||||||||||||
SAC | : | 1.32 Liter/min | |||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather VO2: 1.83 (liter/min) Scrubber used for: 3:30 (h:mm) | |||||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 100 - 50 Bar : 150 Liter 3 liter staal (Air) 140 - 80 Bar : 180 Liter | |||||||||||||
Remarks | : | 2e duik op de um el faroud, Jan sloeg hem over, dus nu samen met Edwin op pad Meteen naar de boeg gezwommen om daar fotos te maken van Edwin boven de boeg. Daarna door een gang gezwommen om via een krappe uitgang weer op het dek te komen, en weer even de machinekamer in gekropen. De spronglaag was weer goed te voelen. Redelijke fotos kunnen maken daar. Binnendoor onder brug gezwommen.Achterop nog steeds barracudas. Bij de schoorsteen ook nog een hele school kleine zwarte visjes. Terug nu ook weer tegen de stroming in peddelen. De eerste inham aan de kant was niet de goede, we zagen geen zwemmers boven ons. Bij de 2e zaten we wel goed.
Diluent lucht in 3 liter fles ging van 140 naar 80 bar. | |||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, 80 cft stage, Apeks DS4 + XTX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Gele boei, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, polskompas, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, wetnotes 19 items; 19,276.50 total cost; 73.20 Kg weight | |||||||||||||
Dive types | : | Deco duik, Fotoduik, kantduik, Wrakduik | |||||||||||||
Marine Life | : | Barracuda | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.37 Meter/min Max descent rate: 7.86 Meter/min | |||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||
Map | : |
[ List ]